Questo cellulare Brondi Strike, nel suo elegante colore grigio scuro, è progettato per la semplicità d’uso grazie al suo formato a conchiglia e alla tastiera fisica. Lo schermo da 2,8 pollici offre una buona visibilità per le funzioni essenziali. Supporta la tecnologia Dual SIM e la connettività 4G, oltre al Bluetooth 5.0 per collegare accessori esterni. La fotocamera integrata ti permette di scattare foto quando ne hai bisogno.
Descrizione
Descrizione Cellulare Brondi Strike Dual Sim 4G 2,8 pollici
Questo cellulare Brondi Strike, nel suo elegante colore grigio scuro, è progettato per la semplicità d’uso grazie al suo formato a conchiglia e alla tastiera fisica. Lo schermo da 2,8 pollici offre una buona visibilità per le funzioni essenziali. Supporta la tecnologia Dual SIM e la connettività 4G, oltre al Bluetooth 5.0 per collegare accessori esterni. La fotocamera integrata ti permette di scattare foto quando ne hai bisogno.
Caratteristiche
| Format | Clamshell |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | No |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Tastiera touchscreen | No |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | No |
| Dimensioni schermo (pollici) | 2,8 |
| Slot SIM | Micro |
| Tastira qwerty | No |
| Format | Clamshell |
| Doppio display | No |
| Frequenza | Dual Band |
| Dual SIM | Sì |
| Risoluzione display | 240X320 |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | No |
| Dimensioni display (“) | 2,8 |
| EDGE | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tecnologia del display | No |
| Risoluzione display | 240X320 |
| Touchscreen | No |
| Doppio display | No |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 1,3 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| UMTS | Si |
| 4G-LTE | Si |
| 5G-LTE | No |
| GPRS | No |
| EDGE | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | No |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| WLAN | NO |
| Registrazione video | Sì |
| HSCSD | No |
| HSDPA | Sì |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual band UMTS ( 900/1800) |
| Tipo di processore | Single Core |
| HSUPA | No |
| Versione OS | proprietario |
| Frequenza processore (GHz) | 0,267 |
| Connessione ad infrarossi | No |
| NFC | No |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Tipo Tastiera | alfanumerica |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| Numero porte USB type C | 1 |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 1,3 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | No |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 0 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB) | 0,016 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| GPS | No |
| A-GPS | No |
| MMS | Sì |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Versione OS | proprietario |
| HSCSD | No |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | No |
| Tipo di processore | Single Core |
| Velocità processore (GHz) | 0,267 |
| Tastiera qwerty | No |
| Tastiera touchscreen | No |
| Tipo tastiera | alfanumerica |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Fotorubrica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | No |
| Videochiamata | No |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | No |
| Autonomia in attesa (h) | 170 |
| Vibrazione | Sì |
| Autonomia in conversazione (h) | 4 |
| Accessori in dotazione | AURICOLARICARICA BATTERIE |
| Tipo di batteria | Litio BL-5C 1000 mAh |
| Trasmissione dati GPRS | No |
| Tipo di batteria | Litio BL-5C 1000 mAh |
| Autonomia in conversazione (h) | 4 |
| Autonomia in standby (h) | 170 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 10,9 |
| Larghezza (cm) | 5,7 |
| Profondità (cm) | 1,86 |
| Peso (g) | 106 |
| Accessori in dotazione | AURICOLARICARICA BATTERIE |
| Lettore impronte digitali | No |
| MMS | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| 3D | No |















Reviews
There are no reviews yet.