MinFrost® Accumuli di ghiaccio al minimo Il ghiaccio che si forma nei frigoriferi statici può far attaccare gli alimenti tra loro e aumenta i consumi di energia. Lo speciale sistema di evaporazione MinFrost® riduce al minimo la formazione di ghiaccio nel freezer. Così i surgelati si conservano meglio, risparmi energia e passerai meno tempo a sbrinare il freezer.
Descrizione
Descrizione Frigorifero Beko BDSA250K4SN da incasso 2 porte statico
MinFrost® Accumuli di ghiaccio al minimo Il ghiaccio che si forma nei frigoriferi statici può far attaccare gli alimenti tra loro e aumenta i consumi di energia. Lo speciale sistema di evaporazione MinFrost® riduce al minimo la formazione di ghiaccio nel freezer. Così i surgelati si conservano meglio, risparmi energia e passerai meno tempo a sbrinare il freezer.Porta Reversibile Porta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina Alcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una sola direzione. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell’apparecchio, così potrai decidere in quale lato aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.Ripiani in Cristallo Infrangibile Ripiani in cristallo ad alta resistenza Grazie al Cristallo Infrangibile, non dovrai più temere di mettere quell’enorme pentola in frigorifero. I ripiani Cristallo Infrangibil
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
| Classe climatica | SN-ST |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 186 |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Tipo d’installazione | Incasso built-in (BI) |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Classe climatica | SN-ST |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 18 |
| Porte reversibili | Sì |
| Capacità netta totale (l) | 220 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 176 |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | No |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 2,1 |
| Capacità netta congelatore (l) | 44 |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 186 |
| Altezza (cm) | 144,8 |
| Larghezza (cm) | 54 |
| Autonomia Black-Out (h) | 18 |
| Profondità (cm) | 54,5 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 2,1 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | No |
| Rumorosità dB(A) | 37 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 43,5 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
| Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
| Numero ripiani frigorifero | 3 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Controllo elettronico della temperatura | No |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Display | No |
| Numero cassetti verdura | 1 |
| Sistema Multi Flow | No |
| Maniglie integrate | Sì |
| Congelamento rapido | No |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Incasso |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Sbrinamento automatico congelatore | No |
| Holiday | No |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 37 |
| Zona 0 gradi | No |
| Display digitale | No |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 44 |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 176 |
| Volume utile totale (lt) | 220 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In alto |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Cerniera/e | Destra |
| Altezza nicchia per incasso (cm) | 146,1 |
| Larghezza nicchia per incasso (cm) | 56 |
| Profondità nicchia per incasso (cm) | 55,5 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Stabilizzazione Gimbal | Non presente |
| Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Allarme porta | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Altezza incasso (cm) | 146,1 |
| Larghezza incasso (cm) | 56 |
| Profondità incasso (cm) | 55,5 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Holiday | No |
| Nome commerciale | Beko BDSA250K4SN Da incasso 220 L E Bianco |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
















Reviews
There are no reviews yet.