Porta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina Alcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una sola direzione. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell’apparecchio, così potrai decidere in quale lato aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.
Descrizione
Descrizione Frigorifero Beko RDSO206K40WN a doppia porta, statico, 206L
Porta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina Alcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una sola direzione. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell’apparecchio, così potrai decidere in quale lato aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.Ripiani in cristallo ad alta resistenza Grazie al Cristallo Infrangibile, non dovrai più temere di mettere quell’enorme pentola in frigorifero. I ripiani Cristallo Infrangibile sono realizzati in vetro temperato e reggono fino a 25 kg di peso. Resistono maggiormente a crepe e graffi rispetto al vetro non temperato, così potrai appoggiarci oggetti pesanti senza paura.
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | N-ST |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 172 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità lorda totale (lt) | 206 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 13,5 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | No |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 2,4 |
| Altezza (cm) | 143 |
| Larghezza (cm) | 54,5 |
| Profondità (cm) | 55,5 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 0,167 |
| Peso (Kg) | 38 |
| Numero ripiani frigorifero | 2 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 1 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | No |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Sbrinamento automatico congelatore | No |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 40 |
| Display digitale | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 37 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 169 |
| Volume utile totale (lt) | 206 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 16 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Holiday | No |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |












Reviews
There are no reviews yet.