Il frigorifero da incasso Samsung BRB70F26CES0 è la soluzione ideale per chi cerca affidabilità, innovazione e un design discreto. Con una capacità di 267 litri e una classe energetica E, offre il giusto equilibrio tra spazio, efficienza e praticità.
Descrizione
Descrizione Frigorifero combinato incasso Samsung BRB70F26CES0EF Total No Frost
Il frigorifero da incasso Samsung BRB70F26CES0 è la soluzione ideale per chi cerca affidabilità, innovazione e un design discreto. Con una capacità di 267 litri e una classe energetica E, offre il giusto equilibrio tra spazio, efficienza e praticità. Grazie al sistema Total No Frost, elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una temperatura uniforme in ogni angolo, mentre la tecnologia All Around Cooling distribuisce l’aria fredda in modo omogeneo, assicurando che ogni alimento sia conservato alla perfezione. I cassetti Humidity Fresh e Optimal Fresh sono progettati per mantenere frutta, verdura e altri alimenti freschi più a lungo, regolando il livello di umidità per adattarsi alle tue esigenze di conservazione. La connettività Wi-Fi ti consente di monitorare e regolare il frigorifero comodamente tramite smartphone, offrendoti un controllo totale anche a distanza.
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Bonus 2025 | NO |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 231 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido | Sì |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 6 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | No |
| Altezza (cm) | 177,5 |
| Larghezza (cm) | 54 |
| Profondità (cm) | 55 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 69,5 |
| Numero ripiani frigorifero | 3 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Collocazione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti verdura | 2 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Incasso |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero scomparti Freezer | 2 |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 35 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 74 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 193 |
| Volume utile totale (lt) | 267 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altezza nicchia per incasso (cm) | 177,8 |
| Larghezza nicchia per incasso (cm) | 55,5 |
| Profondità nicchia per incasso (cm) | 56 |
| Altre funzioni | All-Around Cooling® Power Freeze Power Cool COOL SELECT PLUS WIFI |
| Accessori in dotazione | Contenitore uova |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Holiday | No |
| Mesi garanzia | 0 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |






















Reviews
There are no reviews yet.