Il frigorifero da incasso Samsung BRB70F30BES0, con una capacità totale di 298 litri e classe energetica E, è la scelta perfetta per chi desidera unire tecnologia avanzata e stile elegante. Grazie alla funzione Total No Frost, dimentica lo sbrinamento manuale: la distribuzione uniforme dell’aria elimina l’accumulo di ghiaccio, mantenendo gli alimenti freschi più a lungo.
Descrizione
Descrizione Frigorifero combinato incasso Samsung BRB70F30BES0, Total No Frost
Il frigorifero da incasso Samsung BRB70F30BES0, con una capacità totale di 298 litri e classe energetica E, è la scelta perfetta per chi desidera unire tecnologia avanzata e stile elegante. Grazie alla funzione Total No Frost, dimentica lo sbrinamento manuale: la distribuzione uniforme dell’aria elimina l’accumulo di ghiaccio, mantenendo gli alimenti freschi più a lungo. La tecnologia Twin Cooling Plus™ garantisce il controllo separato di temperatura e umidità tra frigorifero e congelatore, preservando il sapore e la freschezza degli alimenti. Con la funzione Cool Select Plus, puoi trasformare il comparto freezer in frigorifero a seconda delle tue esigenze, aggiungendo flessibilità alla conservazione. Mantieni gli alimenti più delicati nelle condizioni ottimali con i cassetti Humidity Fresh e Optimal Fresh, progettati per regolare l’umidità e garantire una freschezza prolungata. Inoltre, la connettività Wi-Fi ti permette di monitorare e gestire il frigorifero direttamente dallo smartph
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Bonus 2025 | NO |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 229 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido | Sì |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 6 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | No |
| Altezza (cm) | 193,5 |
| Larghezza (cm) | 54 |
| Profondità (cm) | 55 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 73,5 |
| Numero ripiani frigorifero | 5 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Collocazione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti verdura | 2 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Incasso |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero scomparti Freezer | 2 |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 35 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 74 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 224 |
| Volume utile totale (lt) | 298 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altezza nicchia per incasso (cm) | 193,8 |
| Larghezza nicchia per incasso (cm) | 55,5 |
| Profondità nicchia per incasso (cm) | 56 |
| Altre funzioni | TWIN COOLING PLUS™ Power Freeze Power Cool COOL SELECT PLUS WIFI |
| Accessori in dotazione | Contenitore uova |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Holiday | No |
| Mesi garanzia | 0 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |




















Reviews
There are no reviews yet.