Il frigorifero da incasso Samsung BRB80F26BCS0, con una capacità di 264 litri e classe energetica C, combina prestazioni avanzate e risparmio energetico in un design moderno e funzionale. Dotato di tecnologia Total No Frost, elimina l’accumulo di ghiaccio e garantisce una temperatura uniforme per mantenere gli alimenti freschi più a lungo.
Descrizione
Descrizione Frigorifero combinato incasso Samsung BRB80F26BCS0, 264L, classe C, Total No Frost
Il frigorifero da incasso Samsung BRB80F26BCS0, con una capacità di 264 litri e classe energetica C, combina prestazioni avanzate e risparmio energetico in un design moderno e funzionale. Dotato di tecnologia Total No Frost, elimina l’accumulo di ghiaccio e garantisce una temperatura uniforme per mantenere gli alimenti freschi più a lungo. Grazie a Twin Cooling Plus™, il frigorifero gestisce separatamente il raffreddamento di frigorifero e freezer, ottimizzando temperatura e umidità per una conservazione ideale. La funzione Cool Select Plus aggiunge flessibilità, permettendo di trasformare il comparto freezer in frigorifero a seconda delle tue esigenze. I cassetti Humidity Fresh e Optimal Fresh sono progettati per prolungare la freschezza di frutta, verdura e alimenti delicati, regolando l’umidità in modo ottimale. Inoltre, la connettività Wi-Fi ti consente di controllare e personalizzare il funzionamento del frigorifero direttamente dal tuo smartphone. Il Metal Back garantisce maggior
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
|---|---|
| Classe energetica | C |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Bonus 2025 | SI |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 148 |
| Nuova Classe efficienza energetica | C |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido | Sì |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 6 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | No |
| Altezza (cm) | 177,5 |
| Larghezza (cm) | 54 |
| Profondità (cm) | 55 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 69,5 |
| Numero ripiani frigorifero | 3 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Collocazione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti verdura | 2 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Incasso |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero scomparti Freezer | 2 |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 35 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 74 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 190 |
| Volume utile totale (lt) | 264 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altezza nicchia per incasso (cm) | 177,8 |
| Larghezza nicchia per incasso (cm) | 55,5 |
| Profondità nicchia per incasso (cm) | 56 |
| Altre funzioni | TWIN COOLING PLUS™ Power Freeze Power Cool COOL SELECT PLUS WIFI |
| Accessori in dotazione | Contenitore uova |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Holiday | No |
| Mesi garanzia | 0 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |




















Reviews
There are no reviews yet.