Il frigorifero da incasso Samsung combina tecnologia avanzata, con rivestimento interno in acciaio., efficienza e praticità per offrirti il massimo della freschezza. Con una capacità di 264 litri e una classe energetica D, è progettato per ridurre i consumi energetici senza compromessi sulle prestazioni.
Descrizione
Descrizione Frigorifero combinato incasso Samsung BRB80F26BDS0EF con Total No Frost
Il frigorifero da incasso Samsung combina tecnologia avanzata, con rivestimento interno in acciaio., efficienza e praticità per offrirti il massimo della freschezza. Con una capacità di 264 litri e una classe energetica D, è progettato per ridurre i consumi energetici senza compromessi sulle prestazioni. Grazie al sistema Total No Frost, dimentica la formazione di ghiaccio: il raffreddamento uniforme evita sbalzi di temperatura, mantenendo freschi gli alimenti più a lungo. La tecnologia Twin Cooling Plus™ garantisce un controllo indipendente di temperatura e umidità tra frigorifero e congelatore, preservando al meglio il sapore dei cibi. La funzione Cool Select Plus offre massima versatilità: puoi convertire il comparto freezer in frigorifero per adattarti a esigenze di spazio e conservazione. I cassetti dedicati Humidity Fresh e Optimal Fresh assicurano condizioni ottimali per alimenti freschi come frutta, verdura e carne, prolungandone la durata. La connettività Wi-Fi ti permette di
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
|---|---|
| Classe energetica | D |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Bonus 2025 | SI |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 185 |
| Nuova Classe efficienza energetica | D |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido | Sì |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 6 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | No |
| Altezza (cm) | 177,5 |
| Larghezza (cm) | 54 |
| Profondità (cm) | 55 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 69,5 |
| Numero ripiani frigorifero | 3 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Collocazione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti verdura | 2 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Incasso |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero scomparti Freezer | 2 |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 35 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 74 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 190 |
| Volume utile totale (lt) | 264 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altezza nicchia per incasso (cm) | 177,8 |
| Larghezza nicchia per incasso (cm) | 55,5 |
| Profondità nicchia per incasso (cm) | 56 |
| Altre funzioni | Twin Cooling Plus™ Ai Energy Mode Power Freeze Power Cool COOL SELECT PLUS WIFI |
| Accessori in dotazione | Contenitore uova |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Holiday | No |
| Mesi garanzia | 0 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |


















Reviews
There are no reviews yet.