Il combinato RB50DG602ES9EF in classe E della serie EcoFlex AI è dotato di sistema Air Space, una straordinaria tecnologia che attraverso l’isolante più efficace – l’aria – permette di conservare di più, nello stesso spazio, risparmiando energia e regalando fino a 30 litri di capacità in più. In più il frigorifero è WIFI e, grazie alla funzione AI Energy Mode, permette di gestire e ottimizzare i consumi, risparmiando fino al 15% di energia.
Descrizione
Descrizione Frigorifero combinato Samsung RB50DG602ES9EF con tecnologia Air Space
Il combinato RB50DG602ES9EF in classe E della serie EcoFlex AI è dotato di sistema Air Space, una straordinaria tecnologia che attraverso l’isolante più efficace – l’aria – permette di conservare di più, nello stesso spazio, risparmiando energia e regalando fino a 30 litri di capacità in più. In più il frigorifero è WIFI e, grazie alla funzione AI Energy Mode, permette di gestire e ottimizzare i consumi, risparmiando fino al 15% di energia. Ha una capacità di 508 litri, è largo 75 cm ed è dotato di funzioni esclusive che prolungano la freschezza degli alimenti. La tecnologia All Around Cooling, attraverso un flusso costante di aria garantisce un raffreddamento rapido e uniforme, ed una conservazione ottimale su ogni ripiano, mentre il Total No Frost mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità evitando la formazione di brina, muffe e batteri. A tutto questo si aggiunge il compressore Digital Inverter , che modula la potenza evitando pericolosi sbalzi di temperatura e risparmian
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Bonus 2025 | NO |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 300 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido | Sì |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 14 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | No |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 |
| Altezza (cm) | 192 |
| Larghezza (cm) | 75,9 |
| Profondità (cm) | 71,1 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 87 |
| Numero ripiani frigorifero | 4 |
| Collocazione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti verdura | 1 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Rivestimento pareti interne antibatterico | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 35 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | Sì |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 168 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 340 |
| Volume utile totale (lt) | 508 |
| Tipo porta | A cerniera |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre funzioni | All-Around Cooling® WIFI POWER COOL POWER FREEZE Compatibilità SmartThings • AI Energy Mode • Controllo da remoto |
| Accessori in dotazione | CONTENITORE UOVA |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Holiday | No |
| Mesi garanzia | 0 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |






















Reviews
There are no reviews yet.