Connessioni 1 HDMI CEC (720p 1080i 1080p 50/60 upscaling per DVD) 1 USB (frontale) 1 Uscita Video Composito 1 Uscita Audio Analogico (L/R) 1 Uscita Audio Digitale Coassiale
Descrizione
Descrizione Lettore DVD Sony DVPSR760HB.EC1 con HDMI e USB
Connessioni 1 HDMI CEC (720p 1080i 1080p 50/60 upscaling per DVD) 1 USB (frontale) 1 Uscita Video Composito 1 Uscita Audio Analogico (L/R) 1 Uscita Audio Digitale Coassiale
Caratteristiche
| Posizionamento apparecchio | Da tavolo |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 0 |
| DivX | No |
| MP3 | Sì |
| Interfaccia HDMI | Sì |
| USB | Sì |
| WiFi | No |
| Funzione dvd | Lettore |
| Uscita A/V | Sì |
| 3D | No |
| Formati di riproduzione | DVD,DVD+R,DVD+RWDVD+R DL,CD-R,CD-RW |
| Tipo di batteria | AA |
| Accessori in dotazione | Telecomando RMT-D197P, 2 Batterie |
| Altre funzioni | Qualità Audio/Video HDMI UpcsalePhotoTV HD AV Sync. Foto Slideshow con Musica Video DAC 12bit/108MHz Dolby Digital, DTS Digital, MPEG Digital Audio DRC (Dynamic Range Control) Equalizzatore Video (Standard, Dinamico, Cinema, Memoria) PAL / NTSCUtilità Zoom fino a 4x (Foto e Video) Fast / Slow play con audio Instant Advance/Replay Picture Navi Multi Disc Resume (6 dischi) Quick setup Screen Saver |
| Numero connessioni HDMI | 1 |
| Numero porte USB | 1 |
| Lettore Memory card | No |
| DLNA | No |
| JPEG | Sì |
| Tipo USB | Standard |
| Telecomando | Sì |
| Presa cuffia | Sì |
| Digital Theatre System (DTS) | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 3,85 |
| Larghezza (cm) | 27 |
| Profondità (cm) | 20,9 |
| Peso (Kg) | 0,95 |
| Progressive scan | No |
| Registrazione simultanea e playback | No |
| S-video | No |
| Show View | No |
| Interfaccia AV | Posteriore |
| MPEG | Sì |
| Conversione da 2D a 3D | No |
| Casse acustiche integrate | No |
| XVID | Sì |
| Sintonizzatore DVB-T | No |
| Sintonizzatore DVB-S | No |
| Sintonizzatore DVB-C | No |
| Guida elettronica programmi (EPG) | No |
| Alimentazione 12/24 Volt | No |
| Consumo in standby (W) | 0,5 |
| HDMI ARC | No |
| Video composite | Sì |
| Uscita video component | No |
| Numero di prese scart | 1 |
| Numero HDMI totali | 1 |
| Uscita ottica | No |
| Ethernet | No |
| Altri formati di riproduzione | Dischi Riproducibili DVD Video / DVD±R / ±RW / ±R DL / CD-DA / CD-R/RW / VCD / Super VCD / Kodak Picture CDFile Riproducibili XVID (.avi) MPEG1 (.mpg .mpeg) MPEG4 simple profile (.mp4) / Foto: .jpg .jpeg / Audio: .mp3 .m4a .wma .wav |
| Tipo DTS | DTS Digital, MPEG Digital |
| W-LAN | No |
| Tipo Dolby Digital | Dolby Digital |
| Registratore Blu-ray | No |
| Ingresso Component | No |
| Riproduttore MPEG4 | Sì |
| Upscaling | 1080p Upscaling |
| IPTV (Internet Protocol Television) | No |
| Uscita coassiale | Sì |
| BD Live | No |
| Uscita S-video | No |
| Collegamenti A/V | Collegamento A/V posteriore |
| Presenza Hard disk | No |
| Riproduttore CD-R | Sì |
| Riproduttore CD-RW | Sì |
| Riproduttore CD+R | No |
| Riproduttore CD+RW | No |
| Riproduttore CD-WMA | No |
| Riproduttore DVD-R | Sì |
| Riproduttore DVD+R | Sì |
| Riproduttore DVD-RAM | No |
| Riproduttore DVD-RW | Sì |
| Riproduttore DL | Sì |
| Riproduttore DVD audio | No |
| Riproduttore super audio CD | No |
| MP3 | ‘3-Possibilità di registrare MP3 |
| Registratore DVD-R | No |
| Registratore MPEG4 | No |
| Registratore DVD+R | No |
| Registratore DVD-RW | No |
| Registratore DVD+RW | No |
| Dolby | Digital |
| Registratore DVD-RAM | No |
| Registratore DL | No |
| Sistema antishock | No |
| AirPlay | No |
| Alimentazione | Rete |
| Riproduttore JPG | Sì |
| Numero di cartoni per strato | 12 |
| Numero massimo di strati per pallet | 31 |
| Mesi garanzia | 24 |

















Reviews
There are no reviews yet.