Doppia sicurezza per i vostri file: Protezione dei dati su disco raddoppiata grazie al sistema di controllo password e alla funzione file nascosti. 3 semplici passi per masterizzare: Interfaccia Drag-and-burn per masterizzare in soli tre passi. Elegante design Diamond-cut: Eleganti superfici per un perfetto connubio fra tecnologia e design.
Descrizione
Descrizione Masterizzatore DVD esterno ASUS 90-DQ0436-UA221KZ USB 2.0
Doppia sicurezza per i vostri file: Protezione dei dati su disco raddoppiata grazie al sistema di controllo password e alla funzione file nascosti.3 semplici passi per masterizzare: Interfaccia Drag-and-burn per masterizzare in soli tre passi. Elegante design Diamond-cut: Eleganti superfici per un perfetto connubio fra tecnologia e design.
Caratteristiche
| Tipo masterizzatore | Interno |
|---|---|
| Tipo | Dvd |
| Formati di riproduzione | CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video |
| DVD R | Sì |
| Altri formati di registrazione | DVD+R & DVD+R (DL) : Sequential Write DVD-R & DVD-R(DL) : DAO/Incremental Recording DVD+RW : Random Write DVD-RW : DAO/Restricted Overwrite/Incremental Recording DVD-RAM : Random Write CD-R/RW : DAO/TAO/SAO/Packet Write |
| Connettività | USB2.0 |
| DVD RW Minus | Sì |
| DVD RW MULTI | Sì |
| DVD RW PLUS | Sì |
| Velocità di lettura CD | 24x |
| Velocità di lettura DVD | 8x |
| Velocità di lettura DVD (Double Layer) | 8x |
| Velocità di riscrittura CD | 16x |
| Velocità di scrittura del DVD | 8x |
| Porta USB | Sì |
| Velocità scrittura CD | 24x |
| Etichettatura diretta su disco | No |
| Sistemi operativi compatibili | Windows® 7Windows® 10Windows® VistaWindows® XPMac OS X or higher |
| USB | Sì |
| Sistema operativo | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| Software preinstallato | Cyberlink Power2Go (Burn) |
| Requisiti minimi di sistema | Processor: Intel Pentium® 4 2.0GHz or AMD Athlon 2100+ or higher Memory: 512MB or more is recommended HDD: 10GB or higher |
| Supporto masterizzato | Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, DVD Video |
| Firewire | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altri formati di riproduzione | DVD+R & DVD+R (DL) : Sequential Write DVD-R & DVD-R(DL) : DAO/Incremental Recording DVD+RW : Random Write DVD-RW : DAO/Restricted Overwrite/Incremental Recording DVD-RAM : Random Write CD-R/RW : DAO/TAO/SAO/Packet Write |
| Velocità max lettura CD | 24 |
| Velocità max lettura DVD | 8 |
| Velocità max lettura DVD DL | 8 |
| Velocità max scrittura CD | 24 |
| Velocità max scrittura DVD | 8 |
| Velocità max scrittura DVD DL | 8 |
| Velocità max riscrittura CD | 24 |
| Velocità max riscrittura DVD | 8 |
| Velocità max riscrittura DVD DL | 8 |
| Altezza (cm) | 2 |
| Larghezza (cm) | 14,2 |
| Profondità (cm) | 14,2 |
| Peso (Kg) | 0,313 |















Reviews
There are no reviews yet.