Mini Proiettore Smart 4K Triplo Laser da 65″ a 300″ C2 PRO Gimbal Design Zoom Ottico Audio JBL con Dolby Atmos Auto Focus Auto Regolazione Immagine Auto Evitamento Ostacoli
Descrizione
Descrizione Mini proiettore Hisense C2 PRO 4K Triplo Laser 65″-300″
Mini Proiettore Smart 4K Triplo Laser da 65″ a 300″ C2 PROGimbal DesignZoom OtticoAudio JBL con Dolby AtmosAuto FocusAuto Regolazione ImmagineAuto Evitamento Ostacoli
Caratteristiche
| Risoluzione | 3840,0002160,000 |
|---|---|
| Wireless | Sì |
| Posizionamento apparecchio | Portatile |
| Tecnologia | Laser |
| Descrizione tecnologia | Sperimenta colori estremamente precisi e accurati con il design innovativo del laser MCL38. Con 28 chip laser, ciascuno abbastanza potente da abbinare fino a 4 LED, il risultato è una profondità e una delicatezza superiori. |
| Distanza di proiezione | 0,9 – 1,5 |
| Numero di porte USB 3.2 | TriploLaser RGB 4K |
| Formato dello schermo | 16:9 |
| Formato schermo | 16:9 |
| Tecnologia | Laser |
| Tempo max volo (min) | Da 65″ a 300″ |
| USB | Sì |
| Dimensioni display (“) | 300 |
| Risoluzione | 4K |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840 |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Luminosità in ANSI | 2600 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 2160 |
| Contrasto (X:1) | 2000 |
| Dimensione max schermo (pollici) | 300 |
| Contrasto (X:1) | 2000 |
| Luminosità (ANSI) | 2600 |
| Caratteristiche zoom | Zoom Ottico |
| Tipo di risoluzione HD | 4K |
| Messa a fuoco | Automatica e Manuale |
| Potenza d’uscita (RMS) | 20 |
| Risoluzione | 4K |
| 3D | Sì |
| Consumo (W) | 180 |
| Consumo in standby (W) | 0,5 |
| Durata lampada (h) | 25000 |
| Posizionamento apparecchio | Portatile |
| Potenza lampada (W) | 180 |
| Numero connessioni HDMI | 2 |
| Messa a fuoco | Automatica e manuale |
| HDMI ARC | Sì |
| Numero connessioni HDMI ARC | 1 |
| Presa component | No |
| Interfaccia PC | No |
| Caratteristiche zoom | Zoom Ottico |
| Lettore DVD | No |
| Altezza (cm) | 24,7 |
| Larghezza (cm) | 24,7 |
| Casse | Sì |
| Potenza (RMS) | 20 |
| Profondità (cm) | 24,4 |
| Peso (Kg) | 4,7 |
| Correzione trapezio (Key Stone) | Orizzontale e verticale |
| Distanza di proiezione | 0,9 – 1,5 |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Lettore DVD integrato | No |
| Lettore Memory card | No |
| Potenza lampada (W) | 180 |
| Durata lampada (h) | 25000 |
| Altre funzioni | Gimbal Design che permette rotazione a 360° lateralmente e 135° verticalmenteZoom OtticoSmart TV VIDAA |
| Numero HDMI totali | 2 |
| HDMI ARC | Sì |
| On-Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero HDMI ARC | 1 |
| Ingresso Component | No |
| Video composite | No |
| Video composite | No |
| Correzione trapezio (Key Stone) | Orizzontale e Verticale |
| Telecomando | Sì |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Standard |
| Numero porte USB | 2 |
| Lettore Memory card | No |
| Ethernet | Sì |
| Ingresso PC | No |
| Uscita VGA | No |
| Ethernet | Sì |
| Tipo Ethernet | 10/100/1000 |
| Interfaccia Wireless | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Altre funzioni | Gimbal Design che permette rotazione a 360° lateralmente e 135° verticalmenteZoom OtticoSmart TV VIDAA |
| OSD | Sì |
| Telecomando | Sì |
| Tipo Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Consumo (W) | 180 |
| Consumo in standby (W) | 0,5 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |

































Reviews
There are no reviews yet.