Samsung Monitor LED Serie S30GD da 27” Full HD Flat. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Descrizione
Descrizione Monitor Samsung 27″ S30GD Full HD 100Hz
Samsung Monitor LED Serie S30GD da 27” Full HD Flat. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche
| Dimensioni schermo (pollici) | 27 |
|---|---|
| HD | HD Full |
| Luminosità LCD (cd/m2) | 250 |
| Tempo di risposta (ms) | 5 |
| On-Screen Display (OSD) | No |
| Porta USB | No |
| Tipo di display | LCD |
| Numero display port | 0 |
| Display regolabile | No |
| Formato dello schermo | 16:09 |
| Retroilluminazione LED | No |
| Video composite | No |
| Uscita ottica | No |
| Sintonizzatore DVB-T | No |
| Sintonizzatore DVB-C | No |
| Sintonizzatore DVB-S | No |
| Touchscreen | No |
| Nuova Classe efficienza energetica | D |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 16 |
| Webcam integrata | No |
| Altoparlanti integrati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Angolo visuale orizzontale (°) | 178 |
| USB | No |
| Presa VGA | Sì |
| Interfaccia HDMI | Sì |
| Numero connessioni HDMI | 1 |
| LAN | No |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Angolo visuale verticale (°) | 178 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1080 |
| Lettore DVD / Registratore DVD | No |
| Controllo volume | No |
| Aux | No |
| DisplayPort | No |
| Consumo (W) | 16 |
| Consumo in standby (W) | 0,5 |
| Accessori in dotazione | HDMI,Power |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza senza base (cm) | 36,09 |
| Profondità senza base (cm) | 3,62 |
| Peso (Kg) | 4,3 |
| Peso senza base (Kg) | 2,4 |
| Mesi garanzia | 0 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |





































Reviews
There are no reviews yet.