Motorola razr 60, 8/256GB, iconico design flip, AI, display esterno 3.63″, interno 6.9″, 50+13MP, selfie 32MP, 4500 mAh
Descrizione
Descrizione Motorola S.phone Razr 60 5G 8/256Gb Gibraltar Sea Blue
Motorola razr 60, 8/256GB, iconico design flip, AI, display esterno 3.63″, interno 6.9″, 50+13MP, selfie 32MP, 4500 mAh
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,9 |
| Capacità RAM (MB) | 8000 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 48 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 45,8 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | C |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Flip |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | Sì |
| Slot SIM | Nano |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 33 |
| Format | Flip |
| Doppio display | Sì |
| Frequenza | Penta Band |
| Risoluzione display | FHD+ 6.9″pOLED 120Hz | 1080 x 2640 pixel | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified |
| Tipologia display | POLED |
| Tipologia secondo display | Display esterno pOLED da 3.63”, 120 Hz, SGS Low Blue Light Certified, SGS Log Motion Blur Certified 1056 x 1066 pixel |
| 3D | No |
| Dimensioni display (“) | 6,9 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Tipologia display | POLED |
| Tecnologia del display | OLED |
| Risoluzione display | FHD+ 6.9″pOLED 120Hz | 1080 x 2640 pixel | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified |
| Touchscreen | Si |
| Doppio display | Sì |
| Tipologia secondo display | Display esterno pOLED da 3.63”, 120 Hz, SGS Low Blue Light Certified, SGS Log Motion Blur Certified1056 x 1066 pixel |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Durata della batteria per ciclo (ore,min) | 45,8 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Flash integrato | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 48 |
| MegaPixel totali | 50 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| 4G-LTE | Si |
| 5G-LTE | Si |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera principale da 50MP OIS + 13MP wide, macro |
| Registrazione video | Sì |
| HSDPA | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| HSUPA | Sì |
| Versione OS | 15 |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Frequenza processore (GHz) | 2,65 |
| NFC | Si |
| Processore | MediaTek Dimensity 25M |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera principale da 50MP OIS + 13MP wide, macro |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 32 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità RAM (MB) | 8000 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| GPS | Sì |
| Sistema operativo | Android |
| Versione OS | 15 |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (GHz) | 2,65 |
| Descrizione Processore | MediaTek Dimensity 25M |
| Presenza Intelligenza Artificiale | Si |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Fotorubrica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Tipo di batteria | 4500 mAh |
| Tipo di batteria | 4500 mAh |
| Ricarica Wireless | Si |
| Max Velocità di ricarica wireless (W) | 15 |
| Max Velocità di ricarica con cavo (W) | 30 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 17,1 |
| Larghezza (cm) | 7,4 |
| Profondità (cm) | 0,72 |
| Peso (g) | 188 |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Lettore impronte digitali | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| 3D | No |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
































Reviews
There are no reviews yet.