Questo notebook ASUS C424MA-EB0139 è alimentato da un processore Intel Celeron N4120 con grafica integrata Intel UHD Graphics 600. Dispone di 4GB di RAM e 64GB di archiviazione Flash, supportando ChromeOS. Il display da 14 pollici offre un’esperienza visiva chiara per le attività quotidiane.
Descrizione
Descrizione Notebook Asus Chromebook C424MA-EB0139 con Intel Celeron N4120
Questo notebook ASUS C424MA-EB0139 è alimentato da un processore Intel Celeron N4120 con grafica integrata Intel UHD Graphics 600. Dispone di 4GB di RAM e 64GB di archiviazione Flash, supportando ChromeOS. Il display da 14 pollici offre un’esperienza visiva chiara per le attività quotidiane.
Caratteristiche
| Marca processore | Intel |
|---|---|
| Processore | Celeron |
| Sigla Processore | Intel®Celeron®N4120Processor1.1GHz(4MCache,upto2.6GHz, 4 cores) |
| Tipo di Hard Disk | Flash Memory |
| Capacità hard-disk (GB) | 64 |
| Capacità RAM (GB) | 4 |
| Marca scheda grafica | Intel |
| Modello scheda grafica | Intel® UHD Graphics 600 |
| Scheda video dedicata | No |
| Dimensione monitor (pollici) | 14 |
| Famiglia sistema operativo | ChromeOS |
| Sistema operativo | Chrome |
| Tipologia di PC | Notebook |
| Touchscreen | No |
| Generazione Intel | Processore Intel Celeron |
| Peso (Kg) | 1,51 |
| Convertibile | No |
| Funzione/Utilizzo | Family |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Formato dello schermo | 16:09 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1080 |
| 3D | No |
| HD | HD Full |
| Lettore impronte digitali | No |
| DVD | No |
| Scheda di rete | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Wireless | Sì |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11ac |
| Tipo WiFi | Wi-Fi5 |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Webcam integrata | Sì |
| Numero porte USB | 4 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 2 |
| Numero di porte USB C | 2 |
| Posizione porte USB | Laterali |
| Modem | No |
| Ethernet | No |
| Tipo Tastiera | Tasti ad isola |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Casse acustiche integrate | Sì |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Batteria | Li-ion |
| Capacità batteria (celle) | 3 |
| Tipo di schermo | LED BacklitBrightness 250nitsResolution FHD (1920 x 1080) 16:9Glare Anti-glare displayColor gamut NTSC: 45%Screen-to-body ratio 78 %IPS-level Wide view |
| Altezza (cm) | 1,8 |
| Larghezza (cm) | 32,26 |
| Profondità (cm) | 22,8 |
















Reviews
There are no reviews yet.