ASUS Vivobook 16
Descrizione
Descrizione Notebook ASUS Vivobook 16 F1607AA-MB034W con Intel Core Ultra 5
ASUS Vivobook 16
Caratteristiche
| Marca processore | Intel |
|---|---|
| Processore | Core Ultra 5 |
| Sigla Processore | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 325 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® NPU up to 47TOPS |
| Capacità SSD (GB) | 512 |
| AIPC | Si |
| Capacità RAM (GB) | 16 |
| Marca scheda grafica | Intel |
| Modello scheda grafica | Intel® Graphics |
| Scheda video dedicata | No |
| Memoria grafica dedicata (MB) | 0 |
| Dimensione monitor (pollici) | 16 |
| Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipologia di PC | Notebook |
| Touchscreen | No |
| Generazione Intel | Processore Intel Core Ultra 5 xxxxxx |
| INTEL EVO | NO |
| Peso (Kg) | 1,88 |
| Generazione AMD | Senza processore AMD |
| TPM 2.0 | NO |
| Convertibile | No |
| Numero di porte USB 4.0 | 0 |
| Velocità della clock (GHz) | 2,1 |
| Cache di secondo livello (MB) | 12 |
| Funzione/Utilizzo | Family |
| Ingresso HDMI | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 45 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 68 |
| Risoluzione | No |
| Partizione di ripristino | Sì |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1200 |
| Tipo di display | LED |
| Tecnologia IPS (In Plane Switching) | Sì |
| 3D | No |
| Lettore impronte digitali | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Wireless | Sì |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11ax |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Webcam integrata | Sì |
| Risoluzione webcam (Mpx) | 1080 |
| Fotocamera posteriore | No |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero ingresso microfono | 1 |
| Numero porte USB | 4 |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
| Numero di porte USB C | 2 |
| Posizione porte USB | Laterali |
| Modem | No |
| Ethernet | No |
| Tipo Tastiera | Tasti ad isola; retroilluminata |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Casse acustiche integrate | Sì |
| Tipo di altoparlanti | Integrati |
| Numero ingresso audio | 1 |
| Uscita cuffie | 1 |
| Card Reader | No |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Marca chipset | Intel |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Scheda audio | SonicMaster, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Batteria | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Capacità batteria (celle) | 4 |
| Anni di garanzia del costruttore | 3 |
| Altezza (cm) | 1,99 |
| Larghezza (cm) | 35,7 |
| Profondità (cm) | 25,06 |
| DisplayPort | No |
| TPM | SI |
| Presenza alimentatore | NO |



























Reviews
There are no reviews yet.