ASUS Vivobook Go 15
Descrizione
Descrizione Notebook Asus Vivobook Go 15 E510MA-BR1659WS con processore Intel Celeron
ASUS Vivobook Go 15
Caratteristiche
| Marca processore | Intel |
|---|---|
| Processore | Celeron |
| Sigla Processore | Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
| Capacità SSD (GB) | 0 |
| AIPC | No |
| Capacità RAM (GB) | 4 |
| Marca scheda grafica | Intel |
| Modello scheda grafica | Intel® UHD Graphics 600 |
| Dimensione monitor (pollici) | 15,6 |
| Famiglia sistema operativo | Windows S Mode |
| Sistema operativo | Windows S ModeWindows 11 Home in S Mode |
| Tipologia di PC | Notebook |
| Touchscreen | No |
| Generazione Intel | Processore Intel Celeron |
| Peso (Kg) | 1,57 |
| Generazione AMD | Senza processore AMD |
| TPM 2.0 | NO |
| Convertibile | No |
| Numero di porte USB 4.0 | 0 |
| Velocità della clock (GHz) | 1,1 |
| Cache di terzo livello (MB) | 4 |
| Funzione/Utilizzo | Family |
| Ingresso HDMI | Sì |
| Risoluzione | 1K |
| Partizione di ripristino | Sì |
| Capacità Flash Memory (GB) | 128 |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Formato dello schermo | 16:09 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1366 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 768 |
| Tipo di display | LED |
| 3D | No |
| HD | HD Ready |
| Lettore impronte digitali | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Wireless | Sì |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11ac |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Webcam integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero ingresso microfono | 1 |
| Numero porte USB | 3 |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 1 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
| Numero di porte USB C | 1 |
| Modem | No |
| Ethernet | No |
| Tipo Tastiera | Tasti a isola |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Tipo di altoparlanti | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone |
| Uscita cuffie | 1 |
| Card Reader | No |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Tipo di Chipset | N/A |
| Marca chipset | Intel |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Batteria | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Capacità batteria (celle) | 3 |
| Anni di garanzia del costruttore | 1 |
| Altezza (cm) | 1,81 |
| Larghezza (cm) | 36,02 |
| Profondità (cm) | 23,64 |
| DisplayPort | No |
| TPM | SI |






















Reviews
There are no reviews yet.