ASUS Vivobook S14
Descrizione
Descrizione Notebook Asus Vivobook S14 S5406SAL-SF312W 14″ OLED
ASUS Vivobook S14
Caratteristiche
| Marca processore | Intel |
|---|---|
| Processore | Core Ultra 5 |
| Sigla Processore | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 2.1 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40TOPS |
| Tipo di Hard Disk | SSD |
| Capacità hard-disk (GB) | 0 |
| Capacità SSD (GB) | 512 |
| AIPC | Si |
| Capacità RAM (GB) | 16 |
| Marca scheda grafica | Intel |
| Modello scheda grafica | Intel® Arc™ Graphics |
| Memoria grafica dedicata (MB) | 0 |
| Dimensione monitor (pollici) | 14 |
| Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipologia di PC | Notebook |
| Touchscreen | No |
| Generazione Intel | Processore Intel Core Ultra 5 xxxxxx |
| INTEL EVO | NO |
| Peso (Kg) | 1,3 |
| Generazione AMD | Senza processore AMD |
| TPM 2.0 | NO |
| Presa VGA | No |
| Convertibile | No |
| Velocità HDD (RPM) | 0 |
| Velocità della clock (GHz) | 2,1 |
| Cache di terzo livello (MB) | 8 |
| Funzione/Utilizzo | Family |
| Ingresso HDMI | Sì |
| Risoluzione | No |
| Partizione di ripristino | Sì |
| Schermo antiriflesso | No |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1200 |
| Tipo di display | OLED |
| Tecnologia IPS (In Plane Switching) | No |
| 3D | No |
| HD | No |
| Lettore impronte digitali | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Wireless | Sì |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Connettore RJ 45 | 0 |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Webcam integrata | Sì |
| Fotocamera posteriore | No |
| Megapixel fotocamera posteriore (Mpx) | 0 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero ingresso microfono | 1 |
| Numero porte USB | 2 |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
| Numero di porte USB C | 0 |
| Modem | No |
| Ethernet | No |
| Mouse | No |
| Tipo Tastiera | Tasti ad isola; Copilot key. |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Casse acustiche integrate | Sì |
| Tipo di altoparlanti | integrati |
| Numero ingresso audio | 1 |
| Uscita cuffie | 1 |
| Card Reader | No |
| Scheda TV | No |
| Tipo di Chipset | N/A |
| Marca chipset | Intel |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Applicativi installati | McAfee® 30 days free trial; IR webcam with Windows Hello support; Microsoft Pluton security processor; Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Scheda audio | Smart Amp Technology; Built-in speaker; Built-in microphone |
| Batteria | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Capacità batteria (celle) | 4 |
| Anni di garanzia del costruttore | 3 |
| Altezza (cm) | 1,59 |
| Larghezza (cm) | 31,05 |
| Profondità (cm) | 22,19 |
| DisplayPort | No |
| TPM | SI |
| Presenza alimentatore | NO |


























Reviews
There are no reviews yet.