HONOR 600 Lite fonde l’eleganza di un design in metallo — spesso appena 7,34 mm e con un peso di 180g — con una straordinaria resistenza certificata IP66 contro acqua e polvere. L’esperienza visiva è immersiva grazie allo schermo AMOLED da 1,5K: con bordi ultra-sottili da 1,23 mm e una luminosità record di 6500 nits che garantisce una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.
Descrizione
Descrizione S.phone Honor 600 Lite 5G 8/256Gb Sprout Green + Watch 2I
HONOR 600 Lite fonde l’eleganza di un design in metallo — spesso appena 7,34 mm e con un peso di 180g — con una straordinaria resistenza certificata IP66 contro acqua e polvere. L’esperienza visiva è immersiva grazie allo schermo AMOLED da 1,5K: con bordi ultra-sottili da 1,23 mm e una luminosità record di 6500 nits che garantisce una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Con l’AI Camera Button, la potenza dell’intelligenza artificiale e della fotocamera è a portata di un solo click. A sostenere ogni tua sfida interviene una batteria da 6520 mAh, capace di offrire fino a 48 ore di autonomia eccezionale, mantenendo l’80% delle performance originali anche dopo 6 anni di utilizzo.
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,6 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| GPS | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 62,2 |
| Durata della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 66 |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | Sì |
| Slot SIM | Nano |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 30 |
| Format | Bar phone |
| Frequenza | Penta Band |
| Risoluzione display | 1200 x 2600 Pixel |
| Tipologia display | Amoled |
| 3D | Sì |
| Dimensioni display (“) | 6,6 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Tipologia display | Amoled |
| Tecnologia del display | OLED |
| Risoluzione display | 1200 x 2600 Pixel |
| Touchscreen | Si |
| Nuova classe efficienza energetica | B |
| Durata della batteria per ciclo (ore,min) | 62,2 |
| Durata della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Flash integrato | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 66 |
| MegaPixel totali | 108 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| 4G-LTE | Si |
| 5G-LTE | Si |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Altre caratteristiche fotocamera | FOTOCAMERA PRINCIPALE108MP (f/1.75 apertura) 5 MP Ultra Wide (f/2.2 apertura)FOTOCAMERA FRONTALE16MP (f/2.45 apertura) + Selfie Light |
| Registrazione video | Sì |
| HSDPA | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| HSUPA | Sì |
| Versione OS | MagicOS 10 (Basato su Android 16) |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Frequenza processore (GHz) | 2,4 |
| NFC | Si |
| Processore | MediaTek Dimensity 7100 Elite |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 108 |
| Altre caratteristiche fotocamera | FOTOCAMERA PRINCIPALE ; 108MP (f/1.75 apertura); 5 MP Ultra Wide (f/2.2 apertura); ; FOTOCAMERA FRONTALE ; 16MP (f/2.45 apertura) + Selfie Light |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 16 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| GPS | Sì |
| Sistema operativo | Android |
| Versione OS | MagicOS 10 (Basato su Android 16) |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (GHz) | 2,4 |
| Descrizione Processore | MediaTek Dimensity 7100 Elite |
| Presenza Intelligenza Artificiale | Si |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Fotorubrica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Accessori in dotazione | Smartphone con pellicola protettiva; USB Type-C; Perno espulsore SIM; Manuale utente |
| Tipo di batteria | 6520 mAh (valore tipico) |
| Presenza alimentatore | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery) | Si |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 30 |
| Tipo di batteria | 6520 mAh (valore tipico) |
| Ricarica Wireless | No |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 15,743 |
| Larghezza (cm) | 7,535 |
| Profondità (cm) | 0,734 |
| Peso (g) | 180 |
| Accessori in dotazione | Smartphone con pellicola protettiva USB Type-C Perno espulsore SIM Manuale utente |
| Nuova Classe efficienza energetica | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Lettore impronte digitali | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| 3D | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |































Reviews
There are no reviews yet.