Il Salvalavita Phone SLV41 4G si presenta nel pratico formato a conchiglia, offrendo un doppio display per una maggiore comodità. È dotato di fotocamera integrata e connettività Bluetooth 4.0. Supporta la funzione Dual SIM con slot per Nano SIM.
Descrizione
Descrizione Salvalavita phone BEGHELLI SLV41 4G con doppio schermo
Il Salvalavita Phone SLV41 4G si presenta nel pratico formato a conchiglia, offrendo un doppio display per una maggiore comodità. È dotato di fotocamera integrata e connettività Bluetooth 4.0. Supporta la funzione Dual SIM con slot per Nano SIM.
Caratteristiche
| Format | Clamshell |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| GPS | No |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Tastiera touchscreen | No |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | No |
| Dimensioni schermo (pollici) | 2,8 |
| Slot SIM | Nano |
| Format | Clamshell |
| Doppio display | Sì |
| Dual SIM | Sì |
| Frequenza | Quad Band |
| Risoluzione display | 240×320 |
| Tipologia display | TFT |
| Tipologia secondo display | TFT1,77” |
| 3D | No |
| Dimensioni display (“) | 2,8 |
| Tipologia display | TFT |
| Tecnologia del display | TN |
| Risoluzione display | 240×320 |
| Touchscreen | No |
| Doppio display | Sì |
| Tipologia secondo display | TFT1,77” |
| Durata della batteria per ciclo (ore,min) | 5 |
| Durata della batteria in cicli | 800 |
| Flash integrato | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 20 |
| MegaPixel totali | 1,3 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| 4G-LTE | Si |
| 5G-LTE | No |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | per aumentare la memoria per salvare foto e videoinserire una scheda micro SD (max 128GB non inclusa) |
| WLAN | NO |
| Registrazione video | Sì |
| HSDPA | No |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Tipo di processore | Single Core |
| HSUPA | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Frequenza processore (GHz) | 0,26 |
| NFC | No |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| Numero porte USB type C | 1 |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 1,3 |
| Altre caratteristiche fotocamera | per aumentare la memoria per salvare foto e videoinserire una scheda micro SD (max 128GB non inclusa) |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 1,3 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB) | 0,16 |
| GPS | No |
| Sistema operativo | Proprietario |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Tipo di processore | Single Core |
| Velocità processore (GHz) | 0,26 |
| Presenza Intelligenza Artificiale | No |
| Tastiera touchscreen | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Fotorubrica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | No |
| Videochiamata | No |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | No |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | No |
| Autonomia in attesa (h) | 288 |
| Vibrazione | Sì |
| Tipo di batteria | Litio 1400mAh |
| Presenza alimentatore | No |
| Tipo di batteria | Litio 1400mAh |
| Ricarica Wireless | No |
| Autonomia in standby (h) | 288 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 11 |
| Larghezza (cm) | 5,7 |
| Profondità (cm) | 1,98 |
| Peso (g) | 128 |
| Lettore impronte digitali | No |
| Suonerie polifoniche | No |
| 3D | No |


















Reviews
There are no reviews yet.