Galaxy A17 4G 4+128GB Black
Descrizione
Descrizione Samsung S.phone Galaxy A17 4G 4/128Gb Black Tim
Galaxy A17 4G 4+128GB Black
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,7 |
| Capacità RAM (MB) | 4000 |
| Capacità di memoria | 128 |
| Dual SIM | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 54 |
| GPS | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 43,52 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | Super AMOLED 6.7” – 1080 x 2340 (FHD+), 387 PPI, 400 nit, 1100 nit in HBM, 16M di colori |
| Tipologia display | Super Amoled |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale fino a 10x |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera Posteriore:Tripla fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x:Principale 50 MP, OIS, AF, F1.8Ultra-grandangolare 5 MP, F2.2Macro 2 MP, F2.4Fotocamera Anteriore: 13 MP, F2.0Modalità: Fotografia, Video, Divertimento, Ritratto, Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Rallentatore, HyperlapseFoto: 6120×8160 (3:4 50 MP), 3060×4080 (3:4 12 MP), 4592×8160 (9:16 50 MP), 2296×4080 (9:16 12 MP), 6112×6112 (1:1 50 MP) 3056×3056 (1:1 12 MP), 3768×8160 (Full 50 MP), 1884×4080 (Full 12 MP) Registrazione Video: 2160×3840 (UHD 30 fps), 1080×1920 (FHD 60 fps), 1080×1920 (FHD 30 fps), 720×1280 (HD 30 fps), 1440×1440 (1:1), 1080×2336 (Full) |
| Registrazione video | Sì |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | 15 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,4 |
| Processore | Processore a 64 bit Octa Core S5E8535 Exynos 1330 (Dual Core 2.4 GHz + Exa Core 2.0 GHz) |
| Connessione internet | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android autoSupporto nanoSIM 4FF, SIM 1 + SIM 2 o Micro SD5G Downlink 2.33Gbps, Uplink 626 Mbps4G / LTE Cat. 13 DL 400 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 5000 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 16,44 |
| Larghezza (cm) | 7,79 |
| Profondità (cm) | 0,75 |
| Peso (g) | 192 |
| Altre funzioni | App Galaxy: Wallet – Find – Samsung Cloud – Store – Global Goals – Samsung O – Kids – Health – Members – Notes – TV – Smart Switch – Internet – Modalità e routine – SmartThings – Bixby Voice – Wearable – Gaming Hub – Gaming Booster Controllo multiplo – Chiamata e testo su altri dispositivi – Commutazione automatica Buds – Quick Share – Condivisione in privato – Music Share – Smart ViewGoogle: Play Store – Google TV – Gmail – Gemini – Google Search – YouTube – YT Music – Drive – Foto – Meet – Chrome – Maps – Messaggi – Discover – Android AutoSicurezza: Impronte digitali (sul tasto laterale) – Riconoscimento del viso – Samsung Pass – Area Personale – Wi-Fi Protetto – Protezione dati avanzata – Condivisione in privato – SmartThings Find – Consenti rilevazione smartphone – Invia ultima posizione – Ricerca offline |
| Nuova Classe efficienza energetica | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Fotorubrica | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |


























Reviews
There are no reviews yet.