Scopri Samsung Galaxy A37 5G, con il suo design sottile e raffinato. ; ; Le fotocamere avanzate ti permetteranno di scattare selfie, video e foto fantastiche, da editare intuitivamente con le funzionalità di Awesome Intelligence1, come Gomma Oggetto2 o Suggerimento di modifica3.
Descrizione
Descrizione Samsung S.phone Galaxy A37 5G 6/128Gb Light Violet
Scopri Samsung Galaxy A37 5G, con il suo design sottile e raffinato. ; ; Le fotocamere avanzate ti permetteranno di scattare selfie, video e foto fantastiche, da editare intuitivamente con le funzionalità di Awesome Intelligence1, come Gomma Oggetto2 o Suggerimento di modifica3. ; ; Rendi la tua giornata produttiva con una batteria a lunga durata, pronta ad affrontare le tue sfide quotidiane.4; ; Grazie a 6 aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza, puoi proteggere il tuo smartphone e avere accesso alle ultimissime funzionalità nel tempo.5
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,7 |
| Capacità di memoria | 128 |
| Dual SIM | Sì |
| GPS | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 53 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | Sì |
| Slot SIM | Nano + eSIM |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 45 |
| Format | Bar phone |
| Frequenza | Quad Band |
| Risoluzione display | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tipologia display | Super Amoled |
| Dimensioni display (“) | 6,7 |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Tipologia display | Super Amoled |
| Tecnologia del display | No |
| Risoluzione display | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Touchscreen | Si |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Durata della batteria per ciclo (ore,min) | 53 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Flash integrato | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| MegaPixel totali | 50 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| 4G-LTE | Si |
| 5G-LTE | Si |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale fino a 10x |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50MP Grandangolare F1.8 8MP Ultra grandangolare F2.2 5MP Macro F2.4 |
| Registrazione video | Sì |
| HSDPA | Sì |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| HSUPA | Sì |
| Versione OS | Android 16 |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Frequenza processore (GHz) | 2,75 |
| NFC | Si |
| Processore | Processore a 64 bit Octa Core S5E8845 Exynos 1480 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB | Sì |
| Connessione internet | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Tipo USB | Type C |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50MP Grandangolare F1.8; 8MP Ultra grandangolare F2.2; 5MP Macro F2.4 |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale fino a 10x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 12 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB) | 128 |
| GPS | Sì |
| Sistema operativo | Android |
| Versione OS | Android 16 |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (GHz) | 2,75 |
| Descrizione Processore | Processore a 64 bit Octa Core S5E8845 Exynos 1480 |
| Presenza Intelligenza Artificiale | Si |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Connessione | Bluetooth 5.3; Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Fotorubrica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Altre funzioni | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale; App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar; Samsung ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini |
| Tipo di batteria | Lithium-Ion; 5000 mAh |
| Presenza alimentatore | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery) | Si |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 45 |
| Tipo di batteria | Lithium-Ion 5000 mAh |
| Ricarica Wireless | No |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 16,29 |
| Larghezza (cm) | 7,82 |
| Profondità (cm) | 0,74 |
| Peso (g) | 196 |
| Altre funzioni | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar Samsung ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Lettore impronte digitali | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| 3D | No |
| Mesi garanzia | 0 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |































Reviews
There are no reviews yet.