Il Motorola Edge 70 offre prestazioni elevate con 12GB di RAM e 512GB di memoria. Il suo display AMOLED da 6.67 pollici con refresh rate a 120Hz garantisce un’esperienza visiva fluida. La fotocamera da 50+50MP permette scatti dettagliati e la batteria da 4800mAh assicura un’ottima autonomia. Resistente all’acqua e alla polvere grazie al grado di protezione IP68.
Descrizione
Descrizione Smart phone Motorola Edge 70 5G 12/512GB ultrasottile 5.99mm
Il Motorola Edge 70 offre prestazioni elevate con 12GB di RAM e 512GB di memoria. Il suo display AMOLED da 6.67 pollici con refresh rate a 120Hz garantisce un’esperienza visiva fluida. La fotocamera da 50+50MP permette scatti dettagliati e la batteria da 4800mAh assicura un’ottima autonomia. Resistente all’acqua e alla polvere grazie al grado di protezione IP68.
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,67 |
| Capacità RAM (MB) | 12000 |
| Capacità di memoria | 512 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 49,34 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | Sì |
| Slot SIM | Nano + eSIM |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 68 |
| Format | Bar phone |
| Frequenza | Penta Band |
| Risoluzione display | Super HD 6.67″ AMOLED 120Hz | 2712 x 1220 pixel | 446ppi | HDR10+ | Pantone Certified | 4500 nits | Gorilla® Glass 7i |
| Tipologia display | Amoled |
| 3D | No |
| Dimensioni display (“) | 6,67 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Tipologia display | Amoled |
| Tecnologia del display | OLED |
| Risoluzione display | Super HD 6.67″ AMOLED 120Hz | 2712 x 1220 pixel | 446ppi | HDR10+ | Pantone Certified | 4500 nits | Gorilla® Glass 7i |
| Touchscreen | Si |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Durata della batteria per ciclo (ore,min) | 49,34 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Flash integrato | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| MegaPixel totali | 50 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| 4G-LTE | Si |
| 5G-LTE | Si |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Altre caratteristiche fotocamera | Comparto fotografico da 50MP OIS +50MP ultrawide, macro + flicker sensor |
| Registrazione video | Sì |
| HSDPA | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| HSUPA | Sì |
| Versione OS | 16 |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Frequenza processore (GHz) | 2,5 |
| NFC | Si |
| Processore | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Comparto fotografico da 50MP OIS +50MP ultrawide, macro + flicker sensor |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 50 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità RAM (MB) | 12000 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 512 |
| GPS | Sì |
| Sistema operativo | Android |
| Versione OS | 16 |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (GHz) | 2,5 |
| Descrizione Processore | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 |
| Presenza Intelligenza Artificiale | Si |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Fotorubrica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Tipo di batteria | 4800mAh con tecnologia Silicon-Carbon; Ricarica TurboPower™ 68W |
| Tipo di batteria | 4800mAh con tecnologia Silicon-Carbon Ricarica TurboPower™ 68W |
| Ricarica Wireless | Si |
| Max Velocità di ricarica wireless (W) | 15 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 15,9 |
| Larghezza (cm) | 7,4 |
| Profondità (cm) | 0,599 |
| Peso (g) | 159 |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Lettore impronte digitali | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| 3D | No |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |



























Reviews
There are no reviews yet.