Lo smartphone Honor 600 5G offre un’ampia memoria da 256GB e un display da 6,57 pollici. Supporta il Dual SIM e integra Bluetooth 5.4 e GPS per una connettività avanzata. La batteria garantisce un’ottima durata, mentre il grado di protezione IP68 assicura resistenza agli agenti esterni. La confezione include anche lo smartwatch Choice Watch 2i.
Descrizione
Descrizione Smartphone Honor 600 5G 8/256GB con smartwatch Choice Watch 2i
Lo smartphone Honor 600 5G offre un’ampia memoria da 256GB e un display da 6,57 pollici. Supporta il Dual SIM e integra Bluetooth 5.4 e GPS per una connettività avanzata. La batteria garantisce un’ottima durata, mentre il grado di protezione IP68 assicura resistenza agli agenti esterni. La confezione include anche lo smartwatch Choice Watch 2i.
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,57 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 67 |
| Durata della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 60 |
| Risoluzione display | 1264 x 2728 Pixel |
| Tipologia display | Amoled |
| 3D | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 200 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | FOTOCAMERA Principale da 200 MP (f/1.9 apertura AF OIS) + 12 MP (f/2.2 apertura AF) Frontale da 50 MP (f/2.0 apertura FF) |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | MagicOS 10 (Basato su Android 16) |
| Frequenza processore (GHz) | 2,8 |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 6400 mAh |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 15,743 |
| Larghezza (cm) | 7,535 |
| Profondità (cm) | 0,734 |
| Peso (g) | 180 |
| Accessori in dotazione | Smartphone con pellicola protettiva USB Type-C Perno espulsore SIM Manuale utente |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |



























Reviews
There are no reviews yet.