HONOR 600 fonde l’eleganza con una straordinaria resistenza. La Fotocamera AI da 200 MP e l’AI Photo Assistant, portano la potenza della fotografia professionale a portata di un click. Con la funzione Image to Video 2.0 personalizzi e dai vita ai tuoi ricordi.
Descrizione
Descrizione Smartphone Honor 600 5G 8/256GB Oro + Orologio Choice Watch 2i Nero
HONOR 600 fonde l’eleganza con una straordinaria resistenza. La Fotocamera AI da 200 MP e l’AI Photo Assistant, portano la potenza della fotografia professionale a portata di un click. Con la funzione Image to Video 2.0 personalizzi e dai vita ai tuoi ricordi. L’esperienza visiva è immersiva grazie al Display Ultra Nitido con bordi sottili e una luminosità record di 8000 nits, che garantisce una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. A sostenere ogni tua sfida interviene una batteria da 6400 mAh, capace di offrire un’autonomia eccezionale per mantenerti sempre connesso
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,57 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 67 |
| Durata della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | Sì |
| Slot SIM | Nano |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 60 |
| Format | Bar phone |
| Frequenza | Penta Band |
| Risoluzione display | 1264 x 2728 Pixel |
| Tipologia display | Amoled |
| 3D | Sì |
| Dimensioni display (“) | 6,57 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Tipologia display | Amoled |
| Tecnologia del display | OLED |
| Risoluzione display | 1264 x 2728 Pixel |
| Touchscreen | Si |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Durata della batteria per ciclo (ore,min) | 67 |
| Durata della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Flash integrato | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| MegaPixel totali | 200 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| 4G-LTE | Si |
| 5G-LTE | Si |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | FOTOCAMERA Principale da 200 MP (f/1.9 apertura AF OIS) + 12 MP (f/2.2 apertura AF) Frontale da 50 MP (f/2.0 apertura FF) |
| WLAN | Wi-Fi |
| Registrazione video | Sì |
| HSDPA | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| HSUPA | Sì |
| Versione OS | MagicOS 10 (Basato su Android 16) |
| Frequenza processore (GHz) | 2,8 |
| Connessione ad infrarossi | Sì |
| NFC | Si |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 200 |
| Altre caratteristiche fotocamera | FOTOCAMERA; Principale da 200 MP (f/1.9 apertura AF OIS) + 12 MP (f/2.2 apertura AF); Frontale da 50 MP (f/2.0 apertura FF) |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 50 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| GPS | Sì |
| Sistema operativo | Android |
| Versione OS | MagicOS 10 (Basato su Android 16) |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (GHz) | 2,8 |
| Descrizione Processore | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Presenza Intelligenza Artificiale | Si |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Connessione ad infrarossi | Sì |
| Fotorubrica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Accessori in dotazione | Smartphone con pellicola protettiva; USB Type-C; Perno espulsore SIM; Manuale utente |
| Tipo di batteria | 6400 mAh |
| Presenza alimentatore | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery) | Si |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 60 |
| Tipo di batteria | 6400 mAh |
| Ricarica Wireless | No |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 15,743 |
| Larghezza (cm) | 7,535 |
| Profondità (cm) | 0,734 |
| Peso (g) | 180 |
| Accessori in dotazione | Smartphone con pellicola protettiva USB Type-C Perno espulsore SIM Manuale utente |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Lettore impronte digitali | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| 3D | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |



























Reviews
There are no reviews yet.