Lo smartphone Honor X5c Plus offre prestazioni affidabili grazie ai suoi 4GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile. Il display da 6,74 pollici garantisce un’esperienza visiva immersiva, mentre la batteria da 52,7 ore di durata è ideale per un uso prolungato. Dispone inoltre di protezione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua e supporta il Dual SIM.
Descrizione
Descrizione Smartphone Honor X5c Plus 4G 4/256GB con protezione IP54
Lo smartphone Honor X5c Plus offre prestazioni affidabili grazie ai suoi 4GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile. Il display da 6,74 pollici garantisce un’esperienza visiva immersiva, mentre la batteria da 52,7 ore di durata è ideale per un uso prolungato. Dispone inoltre di protezione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua e supporta il Dual SIM.
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,74 |
| Capacità RAM (MB) | 4000 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| GPS | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 54 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 52,7 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | Sì |
| Slot SIM | Nano |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Format | Bar phone |
| Frequenza | Quad Band |
| Risoluzione display | 720 x 1600 Pixel |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | No |
| Dimensioni display (“) | 6,74 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Tipologia display | LCD |
| Tecnologia del display | IPS |
| Risoluzione display | 720 x 1600 Pixel |
| Touchscreen | Si |
| Nuova classe efficienza energetica | B |
| Durata della batteria per ciclo (ore,min) | 52,7 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Flash integrato | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 54 |
| MegaPixel totali | 50 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| 4G-LTE | Si |
| 5G-LTE | No |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Altre caratteristiche fotocamera | FOTOCAMERA PRINCIPALE 50MP+Auxiliary Camera |
| Registrazione video | Sì |
| HSDPA | Sì |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| HSUPA | Sì |
| Versione OS | MagicOS 9.0 (Basato su Android V) |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Frequenza processore (GHz) | 2 |
| NFC | Si |
| Processore | MediaTek Helio G81 2*A75 2.0Ghz + 6*A55 1.7Ghz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | FOTOCAMERA PRINCIPALE 50MP+Auxiliary Camera |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 5 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità RAM (MB) | 4000 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| GPS | Sì |
| Sistema operativo | Android |
| Versione OS | MagicOS 9.0 (Basato su Android V) |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (GHz) | 2 |
| Descrizione Processore | MediaTek Helio G81; 2*A75 2.0Ghz + 6*A55 1.7Ghz |
| Presenza Intelligenza Artificiale | Si |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Fotorubrica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Tipo di batteria | 5260 mAh |
| Tipo di batteria | 5260 mAh |
| Ricarica Wireless | No |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 16,7 |
| Larghezza (cm) | 7,7 |
| Profondità (cm) | 0,789 |
| Peso (g) | 186 |
| Nuova Classe efficienza energetica | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Lettore impronte digitali | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| 3D | No |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |







































Reviews
There are no reviews yet.