Il Motorola G77 5G offre un’esperienza visiva fluida grazie al suo display pOLED da 6.78 pollici con refresh rate a 120Hz. Cattura dettagli incredibili con la fotocamera principale da 108MP, supportata da un sensore da 8MP e una flicker cam. La batteria da 5200mAh garantisce un’autonomia estesa, supportata da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.
Descrizione
Descrizione Smartphone Motorola G77 5G con display pOLED 120Hz
Il Motorola G77 5G offre un’esperienza visiva fluida grazie al suo display pOLED da 6.78 pollici con refresh rate a 120Hz. Cattura dettagli incredibili con la fotocamera principale da 108MP, supportata da un sensore da 8MP e una flicker cam. La batteria da 5200mAh garantisce un’autonomia estesa, supportata da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Dotato di Dual SIM, GPS e Bluetooth 5.4, questo smartphone funziona con sistema operativo Android e ha una certificazione IP64.
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,78 |
| Capacità RAM (MB) | 8192 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 64 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 60,54 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 30 |
| Risoluzione display | pOLED 120Hz 1.5K Super HD (1272×2772 pixel)| DCI-P3 | HBM 1600 nits | APL 5000 nits |
| Tipologia display | POLED |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 108 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | 108MP powered AI + 8MP ultrawide + Flicker cam |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità massima espansione (GB) | 2000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | Android 16 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,5 |
| Processore | MediaTek Dimensity 6400 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | No |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 5200mAh ricarica rapida 30W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 16,418 |
| Larghezza (cm) | 7,737 |
| Profondità (cm) | 0,733 |
| Peso (g) | 179 |
| Accessori in dotazione | Cavo USB type-C Strumento per estrarre la SIM Manuali |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |

























Reviews
There are no reviews yet.