Goditi immagini e audio mozzafiato con il nuovo Moto g06. Guarda spettacoli e film sul display da 6,88″, il più ampio della famiglia moto g. Ascolta un audio avvolgente grazie ai potenti altoparlanti stereo con Amplificazione bassi. Scatta foto straordinariamente nitide sia di giorno che di notte con il sistema di fotocamera da 50 MP con flicker sensor.
Descrizione
Descrizione Smartphone Motorola Moto g06 4G con display da 6.88″ e 256GB
Goditi immagini e audio mozzafiato con il nuovo Moto g06. Guarda spettacoli e film sul display da 6,88″, il più ampio della famiglia moto g. Ascolta un audio avvolgente grazie ai potenti altoparlanti stereo con Amplificazione bassi. Scatta foto straordinariamente nitide sia di giorno che di notte con il sistema di fotocamera da 50 MP con flicker sensor. Scegli performance efficienti, una finitura in materiale premium vegano, una batteria di lunga durata da 5200mAh e tantissimo spazio di archiviazione. Moto g06 è sorprendente sotto ogni aspetto.
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,88 |
| Capacità RAM (MB) | 4000 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| GPS | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 64 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 55,21 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | Sì |
| Slot SIM | Nano |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Format | Bar phone |
| Frequenza | Penta Band |
| Risoluzione display | 1640 x 720 Pixel |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | No |
| Dimensioni display (“) | 6,88 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Tipologia display | LCD |
| Tecnologia del display | No |
| Risoluzione display | 1640 x 720 Pixel |
| Touchscreen | Si |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Durata della batteria per ciclo (ore,min) | 55,21 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Flash integrato | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 64 |
| MegaPixel totali | 50 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| UMTS | No |
| 4G-LTE | Si |
| 5G-LTE | No |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50MP + flicker camera |
| WLAN | Wi-Fi |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità massima espansione (GB) | 1000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| HSDPA | No |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| HSUPA | No |
| Versione OS | Android 15 |
| Frequenza processore (GHz) | 2 |
| Connessione ad infrarossi | No |
| NFC | No |
| Processore | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50MP + flicker camera |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 8 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità RAM (MB) | 4000 |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| Capacità massima espansione (GB) | 1000 |
| Instant Messaging | Sì |
| Espansione memoria | Micro SD |
| GPS | Sì |
| A-GPS | Sì |
| Sì | |
| MMS | Sì |
| Sistema operativo | Android |
| Versione OS | Android 15 |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (GHz) | 2 |
| Descrizione Processore | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Presenza Intelligenza Artificiale | Si |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Fotorubrica | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Suonerie polifoniche | No |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Altre funzioni | Y |
| Accessori in dotazione | Cavo USB type-C; Custodia protettiva; Strumento per estrarrel a SIM; Manuali |
| Tipo di batteria | 5200mAh |
| Tipo di batteria | 5200mAh |
| Ricarica Wireless | No |
| Max Velocità di ricarica con cavo (W) | 10 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 17,135 |
| Larghezza (cm) | 7,75 |
| Profondità (cm) | 0,831 |
| Peso (g) | 194 |
| Accessori in dotazione | Cavo USB type-C Strumento per estrarrel a SIM Manuali |
| Altre funzioni | Y |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | No |
| Lettore impronte digitali | Sì |
| MMS | Sì |
| Sì | |
| Instant Messaging | Sì |
| Suonerie polifoniche | No |
| 3D | No |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |






















Reviews
There are no reviews yet.