Il Motorola Razr 70 5G offre un design flip iconico e prestazioni elevate grazie a 8GB di RAM e 256GB di memoria. Dotato di intelligenza artificiale, vanta un display interno da 6.9 pollici e uno esterno da 3.62 pollici. Cattura immagini nitide con le fotocamere da 50+50MP e selfie da 32MP, e affidati alla batteria da 4800mAh per un’autonomia prolungata.
Descrizione
Descrizione Smartphone Motorola Razr 70 5G con design flip iconico
Il Motorola Razr 70 5G offre un design flip iconico e prestazioni elevate grazie a 8GB di RAM e 256GB di memoria. Dotato di intelligenza artificiale, vanta un display interno da 6.9 pollici e uno esterno da 3.62 pollici. Cattura immagini nitide con le fotocamere da 50+50MP e selfie da 32MP, e affidati alla batteria da 4800mAh per un’autonomia prolungata.
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,9 |
| Capacità RAM (MB) | 8000 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 48 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 59,37 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Flip |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 30 |
| Doppio display | Sì |
| Risoluzione display | FHD+ 6.9’’ | 120Hz | DCI-P3 |
| Tipologia display | POLED |
| Tipologia secondo display | FHD 3.62’’ | 90Hz | Corning Gorilla Glass Victus e accesso a tutte le app |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50MP principale + 50MP Ultragrandangolo e Macro |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | 16 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,65 |
| Processore | MediaTek Dimensity 7450X |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 4800 mAh |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 17,13 |
| Larghezza (cm) | 7,4 |
| Profondità (cm) | 0,725 |
| Peso (g) | 188 |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
































Reviews
There are no reviews yet.