Il Realme 16 5G Air Black offre un’esperienza utente fluida con il sistema operativo Android e un touchscreen reattivo. La generosa capacità di memoria di 256GB ti permette di archiviare tutti i tuoi contenuti, mentre la funzione Dual SIM ti offre maggiore flessibilità. Cattura ogni momento con la fotocamera integrata e sfrutta i comandi vocali per una maggiore comodità.
Descrizione
Descrizione Smartphone Realme 16 5G Air Black (256GB 8GB)
Il Realme 16 5G Air Black offre un’esperienza utente fluida con il sistema operativo Android e un touchscreen reattivo. La generosa capacità di memoria di 256GB ti permette di archiviare tutti i tuoi contenuti, mentre la funzione Dual SIM ti offre maggiore flessibilità. Cattura ogni momento con la fotocamera integrata e sfrutta i comandi vocali per una maggiore comodità.
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,57 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| GPS | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 72,46 |
| Durata della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 69 |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 45 |
| Risoluzione display | AMOLED Sunlight Display Display da 6,57 pollici Risoluzione: 2372 × 1080 pixel Luminosita’ 4200nit a 120Hz Eye Comfort |
| Tipologia display | Amoled |
| 3D | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera posteriore: 50MP + 2MPFotocamera Principale: 50MP Sony IMX 852 |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | realme UI 7.0 (Android 16) |
| Frequenza processore (GHz) | 2,5 |
| Processore | MediaTek Dimensity 6400 Turbo 5G |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | Batteria Titanica da 6550 mAhRicarica Ultra da 45W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 15,83 |
| Larghezza (cm) | 7,513 |
| Profondità (cm) | 0,81 |
| Peso (g) | 181 |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |



























Reviews
There are no reviews yet.