IP64; MIL-STD-810H
Descrizione
Descrizione Smartphone Realme C100 5G 256GB con resistenza IP64
IP64; MIL-STD-810H
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,8 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| GPS | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 71,03 |
| Durata della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | D |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 64 |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | Sì |
| Slot SIM | Nano |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 45 |
| Format | Bar phone |
| Frequenza | Penta Band |
| Risoluzione display | Display da 6,8 pollici Risoluzione: 720 × 1570 Display 144Hz a 900 nit (HBM) Frequenze: 60/90/120/144 Hz |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | Sì |
| Dimensioni display (“) | 6,8 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Tipologia display | LCD |
| Tecnologia del display | No |
| Risoluzione display | Display da 6,8 pollici; Risoluzione: 720 × 1570; Display 144Hz a 900 nit (HBM); Frequenze: 60/90/120/144 Hz |
| Touchscreen | Si |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Durata della batteria per ciclo (ore,min) | 71,03 |
| Durata della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | D |
| Classe di riparabilità | C |
| Flash integrato | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 64 |
| MegaPixel totali | 50 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| 4G-LTE | Si |
| 5G-LTE | Si |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera posteriore: fotocamera principale da 50MP Ai + sensore flicker |
| WLAN | Wi-Fi |
| Registrazione video | Sì |
| HSDPA | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| HSUPA | Sì |
| Versione OS | realme UI 7.0 (Android 16) |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Frequenza processore (GHz) | 2,4 |
| NFC | Si |
| Processore | MediaTek Dimensity D6300 5G |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera posteriore: fotocamera principale da 50MP Ai + sensore flicker |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 5 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| GPS | Sì |
| Sistema operativo | Android |
| Versione OS | realme UI 7.0 (Android 16) |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (GHz) | 2,4 |
| Descrizione Processore | MediaTek Dimensity D6300 5G |
| Presenza Intelligenza Artificiale | Si |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Fotorubrica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Tipo di batteria | Batteria Titanica da 6600 mAh; ; Ricarica Ultra da 45W; ; ; Ricarica inversa cablata: supportata, 6,5W |
| Presenza alimentatore | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery) | Si |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 45 |
| Tipo di batteria | Batteria Titanica da 6600 mAhRicarica Ultra da 45W Ricarica inversa cablata: supportata, 6,5W |
| Ricarica Wireless | No |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 16,638 |
| Larghezza (cm) | 7,813 |
| Profondità (cm) | 0,845 |
| Peso (g) | 212 |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Lettore impronte digitali | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| 3D | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
































Reviews
There are no reviews yet.