Questo smartphone Realme Note 70T Special Edition offre 128GB di memoria interna e 4GB di RAM, con un ampio schermo da 6,74 pollici. Supporta Dual SIM e connettività Bluetooth 5.2, oltre al GPS. La batteria garantisce una lunga durata e il dispositivo è protetto contro polvere e spruzzi d’acqua con grado IP54.
Descrizione
Descrizione Smartphone Realme Note 70T 4G con 128GB e Bluetooth 5.2
Questo smartphone Realme Note 70T Special Edition offre 128GB di memoria interna e 4GB di RAM, con un ampio schermo da 6,74 pollici. Supporta Dual SIM e connettività Bluetooth 5.2, oltre al GPS. La batteria garantisce una lunga durata e il dispositivo è protetto contro polvere e spruzzi d’acqua con grado IP54.
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,74 |
| Capacità RAM (MB) | 4000 |
| Capacità di memoria | 128 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 54 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 65,25 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 15 |
| Risoluzione display | 720 x 1600 HD+, Display Eye-Comfort a 90 Hz |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 13 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | f/2.2 AI ERASER AI CLEAR FACE AI ADESIVI |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità massima espansione (GB) | 2000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | Android 15, realme UI 6.0 |
| Frequenza processore (GHz) | 1,8 |
| Processore | UNISOC T7250 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Radio integrata | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica da 15W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 18,8 |
| Larghezza (cm) | 21,3 |
| Profondità (cm) | 4,4 |
| Peso (g) | 442 |
| Accessori in dotazione | TechLife Buds (White) |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |










































Reviews
There are no reviews yet.