Scopri Samsung Galaxy A57 5G, più sottile, elegante e fantastico che mai. ; ; Cerca in modo intuitivo tutto quello che vuoi sul tuo schermo con Cerchia e Cerca1 e raggiungi nuovi livelli di produttività con le funzioni di Awesome Intelligence,2 come Gomma Oggetto,3 Volto Migliore4 e Suggerimento di modifica.5; ; Ferma nel tempo momenti memorabili con le fotocamere avanzate, giorno e notte, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Descrizione
Descrizione Smartphone Samsung Galaxy A57 5G 8/256GB
Scopri Samsung Galaxy A57 5G, più sottile, elegante e fantastico che mai. ; ; Cerca in modo intuitivo tutto quello che vuoi sul tuo schermo con Cerchia e Cerca1 e raggiungi nuovi livelli di produttività con le funzioni di Awesome Intelligence,2 come Gomma Oggetto,3 Volto Migliore4 e Suggerimento di modifica.5; ; Ferma nel tempo momenti memorabili con le fotocamere avanzate, giorno e notte, anche in condizioni di scarsa illuminazione. ; ; Affronta qualsiasi sfida quotidiana senza mai rallentare con una protezione IP686 e una batteria a lunga durata7. ; ; E con 6 aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza, restare sempre al passo è ancora più semplice.8
Caratteristiche
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,7 |
| Capacità di memoria | 256 |
| Dual SIM | Sì |
| GPS | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 52 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Comandi vocali | Sì |
| Slot SIM | Nano + eSIM |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 45 |
| Format | Bar phone |
| Frequenza | Quad Band |
| Risoluzione display | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tipologia display | Super Amoled |
| Dimensioni display (“) | 6,7 |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Tipologia display | Super Amoled |
| Tecnologia del display | No |
| Risoluzione display | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Touchscreen | Si |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Durata della batteria per ciclo (ore,min) | 52 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Flash integrato | Sì |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| MegaPixel totali | 50 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| 4G-LTE | Si |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale fino a 10x |
| 5G-LTE | Si |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50MP Grandangolare F1.8 12MP Ultragrandangolare F2.2 5MP Macro F2.4 |
| Registrazione video | Sì |
| HSDPA | Sì |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| HSUPA | Sì |
| Versione OS | Android 16 |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Frequenza processore (GHz) | 2,9 |
| NFC | Si |
| Processore | Processore a 64 bit Octa Core S5E8865 Exynos 1680 One Core 2.9 GHz + Quad Core 2.6 GHz + Triple Core 1.9 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| USB | Sì |
| Connessione internet | Bluetooth 6.0 Wi-Fi 6E, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Tipo USB | Type C |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 50 |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50MP Grandangolare F1.8; 12MP Ultragrandangolare F2.2; 5MP Macro F2.4 |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale fino a 10x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 12 |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| GPS | Sì |
| Sistema operativo | Android |
| Versione OS | Android 16 |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Velocità processore (GHz) | 2,9 |
| Descrizione Processore | Processore a 64 bit Octa Core S5E8865 Exynos 1680; One Core 2.9 GHz + Quad Core 2.6 GHz + Triple Core 1.9 GHz |
| Presenza Intelligenza Artificiale | Si |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Connessione | Bluetooth 6.0; Wi-Fi 6E, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Fotorubrica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Altre funzioni | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Volto migliore, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Ritaglio automatico, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale; App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar; Samsung ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini |
| Tipo di batteria | 5000 mAh; Lithium-Ion |
| Presenza alimentatore | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery) | Si |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 45 |
| Tipo di batteria | 5000 mAh Lithium-Ion |
| Ricarica Wireless | No |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 16,15 |
| Larghezza (cm) | 7,68 |
| Profondità (cm) | 0,69 |
| Peso (g) | 179 |
| Altre funzioni | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Volto migliore, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Ritaglio automatico, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar Samsung ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | Sì |
| Lettore impronte digitali | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| 3D | No |
| Mesi garanzia | 0 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |





























Reviews
There are no reviews yet.