Stampante HP Color Laser 150nw Stampa laser con funzionalità complete. Prezzo entry-level. Ottenete prestazioni eccellenti. Producete stampe a colori di qualità professionale, eseguite stampe e scansioni dal vostro smartphone con la stampante laser a colori più piccola al mondo della sua categoria Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale.
Descrizione
Descrizione Stampante laser colori HP Color Laser 150nw WiFi
Stampante HP Color Laser 150nw Stampa laser con funzionalità complete. Prezzo entry-level.Ottenete prestazioni eccellenti. Producete stampe a colori di qualità professionale, eseguite stampe e scansioni dal vostro smartphone con la stampante laser a colori più piccola al mondo della sua categoriaStampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuroLa straordinaria qualità HP a un prezzo contenuto Questa stampante laser estremamente compatta offre una qualità eccezionale, pagina dopo pagina. Ottenete testi nitidi, neri intensi e grafica a colori ben definita.Affidatevi ad una stampante laser che assicura elevate prestazioni a un prezzo contenuto. Progettata pensando ai vostri spazi Lavorate in modo efficiente con una stampante compatta, la più piccola stampante laser al mondo della sua c
Caratteristiche
| Massimo formato di stampa | A4 |
|---|---|
| Stampante a colori o monocromatica | A colori |
| Fronte retro | Manuale |
| Ethernet | Sì |
| Risoluzione stampa | Risoluzione fino a 600 dpi |
| Stampante fotografica | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Portatile o da tavolo | Da tavolo |
| e-Print | Sì |
| Firewire | No |
| Wireless LAN | Sì |
| Alimentazione | Rete |
| Pagine per minuto a colori | 4 |
| Pagine per minuto bianco e nero | 18 |
| Velocità di stampa colore Standard ISO/IEC 24734 (ipm) | 0 |
| Velocità di stampa b/n Standard ISO/IEC 24734(ipm) | 0 |
| Stampa senza bordi | No |
| Postscript | No |
| Emissioni acustiche B(A) | 6,5 |
| Multifunzione | No |
| Altre funzioni | Ciclo di lavoro mensile Fino a 20,000 pagine A4 Volume mensile di pagine stampate consigliato : Da 100 a 500 |
| Funzione copiatrice | No |
| Funzione scanner | No |
| Risoluzione max scanner (dpi) | 0 |
| Scanner con film / adattatore diapositive | No |
| Caricatore documenti | No |
| Funzione fax | No |
| Con telefono cordless | No |
| Memorizzazione numeri telefonici | No |
| Collegamento di rete a più utenti | Sì |
| PCL | Sì |
| Display LCD | Sì |
| Display touchscreen | Sì |
| Versione Bluetooth | No |
| USB | Sì |
| Memoria espandibile | No |
| Memoria Standard (MB) | 64 |
| Capacità cassetto carta (fogli) | 150 |
| Capacità memoria fogli | 64 |
| Numero di cartucce / toner | 4 |
| Numero di colori (incluso il nero) | 4 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Slot per Memory Card | No |
| PictBridge | No |
| Supporti di stampa utilizzabili | Carta comune, leggera, pesante, extra pesante, colorata, prestampata, riciclata, elevata qualità, lucida, etichette |
| Sistemi operativi compatibili | Windows®: 7 (32/64 bit), Server 2008 R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), Server 2012, Server 2016 |
| Requisiti minimi di sistema | Windows: Windows 7 o versioni più recenti, processore Intel® Pentium® IV 1 GHz a 32 bit o 64 bit o superiore, 1 GB di RAM, unità disco rigido da 16 GB; |
| Stampa senza PC | Sì |
| Stampa su CD | No |
| Software in dotazione | Common Installer, driver di stampa V3 con Lite SM |
| Accessori in dotazione | Toner preinstallati:Introductory Laser originali HP 117A nero (700 pagine) Introductory Laser originali HP 117A ciano(500 pagine) Introductory Laser originali HP 117A giallo (500 pagine) Introductory Laser originali HP 117A magenta (500 pagine) rullo di trasferimento immagine unità di raccolta del toner cavo di alimentazione |
| Anni di garanzia del costruttore | 1 |
| Consumo (W) | 282 |
| Consumo in standby (W) | 1 |
| Altezza (cm) | 21,15 |
| Larghezza (cm) | 38,2 |
| Profondità (cm) | 30,9 |
| Peso (Kg) | 10,04 |


























Reviews
There are no reviews yet.