Lenovo Idea Tab – Display 11″ 2.5K (2560×1600) IPS 500nits 90Hz – CPU MediaTek Dimensity 6300 – RAM 8GB – Memoria 256GB UFS – Grafica ARM Mali G57 MC2 – Connettività WiFi Slot MicroSD – Android 15 – Tab Pen Inclusi. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11″), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tecnologia display: LCD. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: Dimensity 6300.
Descrizione
Descrizione Tablet Lenovo Idea Tab 11″ con penna inclusa e display 2.5K
Lenovo Idea Tab – Display 11″ 2.5K (2560×1600) IPS 500nits 90Hz – CPU MediaTek Dimensity 6300 – RAM 8GB – Memoria 256GB UFS – Grafica ARM Mali G57 MC2 – Connettività WiFi Slot MicroSD – Android 15 – Tab Pen Inclusi. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11″), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tecnologia display: LCD. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: Dimensity 6300. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 5 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 480 g. Sistema operativo incluso: Android 15. Colore del prodotto: Grigio
Caratteristiche
| Famiglia sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni display (“) | 11 |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Capacità hard disk (GB) | 256 |
| RAM installata (GB) | 8 |
| Marca processore | Mediatek |
| Sigla Processore | Dimensity 6300 |
| Peso (Kg) | 0,48 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Altezza (cm) | 0,699 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 9401 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 52 |
| Larghezza (cm) | 25,459 |
| Profondità (cm) | 16,615 |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery) | NO |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 15 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 45 |
| Touchscreen | Sì |
| GPS | Sì |
| USB | Sì |
| WiFi | Sì |
| Accessori in dotazione | Y |
| Tipo di batteria | 7040 mAh |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 2560 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1600 |
| Presenza Uscita cuffie | Sì |
| Presa VGA | No |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| Memoria espandibile | Sì |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11ac |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Altro | Y |
| Descrizione Sistema Operativo | Android 15 |
| Memory card slot | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di display | LCD |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Tipologia tablet | Slate |
| Sigla Processore | Dimensity 6300 |
| Core Processore | 8-Core |
| Tipo di altoparlanti | 4 |
| Funzione chiamata (CALL) | No |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Megapixel fotocamera posteriore (Mpx) | 8 |
| Fotocamera anteriore | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 5 |
| Certificato PlayStore | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |




























































Reviews
There are no reviews yet.