Crea in modo intelligente. Muoviti liberamente Nato smart. Progettato per muoversi con te- Tablet da 11,1? con brillante display PureSight Pro e Dolby Vision® – Strumenti IA integrati a livello di sistema per creatività e produttività – Processore Snapdragon 8 Gen 3 con potenza IA fino a 20 TOPS
Descrizione
Descrizione Tablet Lenovo Yoga Tab TB711FU con display 11,1″ e penna Pro
Crea in modo intelligente. Muoviti liberamente Nato smart. Progettato per muoversi con te- Tablet da 11,1? con brillante display PureSight Pro e Dolby Vision® – Strumenti IA integrati a livello di sistema per creatività e produttività – Processore Snapdragon 8 Gen 3 con potenza IA fino a 20 TOPS
Caratteristiche
| Famiglia sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni display (“) | 11,1 |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Capacità hard disk (GB) | 256 |
| RAM installata (GB) | 8 |
| Marca processore | Qualcomm |
| Sigla Processore | 8 Gen 3 |
| Peso (Kg) | 0,458 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Altezza (cm) | 0,62 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 10155 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 53 |
| Larghezza (cm) | 25,552 |
| Profondità (cm) | 16,584 |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 0 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 0 |
| Touchscreen | Sì |
| GPS | No |
| USB | Sì |
| WiFi | Sì |
| Accessori in dotazione | Pennino |
| Tipo di batteria | 8860 mAh |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 3200 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 2000 |
| Presenza Uscita cuffie | No |
| Presa VGA | No |
| Modello scheda grafica | Adreno GPU |
| Memoria espandibile | No |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Altro | Accelerometro Giroscopio |
| Descrizione Sistema Operativo | Android 15 |
| Tipo di display | LCD |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Tipologia tablet | Slate |
| Sigla Processore | 8 Gen 3 |
| Core Processore | 8-Core |
| Funzione chiamata (CALL) | No |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Megapixel fotocamera posteriore (Mpx) | 13 |
| Fotocamera anteriore | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 13 |
| Altre caratteristiche fotocamera/e | 2 MP |
| Certificato PlayStore | Sì |
| Presenza scheda energetica | Mantiene vecchia etichetta energetica |
































Reviews
There are no reviews yet.