Il Galaxy Tab A11+ offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie al suo display da 11 pollici. Con 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM, gestisci facilmente le tue app e i tuoi file. La batteria da 96,6 ore ti garantisce un utilizzo prolungato. Questo tablet vanta inoltre un grado di protezione IP52 contro polvere e gocce d’acqua, e una robustezza che resiste a cadute da 1 metro.
Descrizione
Descrizione Tablet Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 256 GB
Il Galaxy Tab A11+ offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie al suo display da 11 pollici. Con 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM, gestisci facilmente le tue app e i tuoi file. La batteria da 96,6 ore ti garantisce un utilizzo prolungato. Questo tablet vanta inoltre un grado di protezione IP52 contro polvere e gocce d’acqua, e una robustezza che resiste a cadute da 1 metro.
Caratteristiche
| Famiglia sistema operativo | Android |
|---|---|
| Dimensioni display (“) | 11 |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Capacità hard disk (GB) | 256 |
| RAM installata (GB) | 8 |
| Marca processore | Mediatek |
| Peso (Kg) | 0,477 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 96,6 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 52 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Altezza (cm) | 25,71 |
| Larghezza (cm) | 16,87 |
| Profondità (cm) | 0,69 |
| Touchscreen | Sì |
| GPS | Sì |
| USB | Sì |
| WiFi | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1200 |
| Presenza Uscita cuffie | Sì |
| Velocità della clock (GHz) | 2,5 |
| Memoria espandibile | Sì |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Descrizione Sistema Operativo | Android 16 |
| Tipo di display | LCD |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Tipologia tablet | Slate |
| Sigla Processore | MediaTek MT8775 |
| Core Processore | 8-Core |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Megapixel fotocamera posteriore (Mpx) | 8 |
| Fotocamera anteriore | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 5 |
| Certificato PlayStore | Sì |
| Mesi garanzia | 0 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |


























Reviews
There are no reviews yet.