Questo telefono Brondi Presidentoro si distingue per il suo design a conchiglia, che combina praticità e facilità d’uso. Dispone di doppia SIM per gestire due numeri contemporaneamente e una fotocamera integrata per scattare foto. La connettività Bluetooth 2.1 permette di collegare accessori compatibili, mentre il sistema operativo proprietario assicura un’esperienza utente semplice.
Descrizione
Descrizione Telefono Brondi Presidentoro Dual SIM con fotocamera
Questo telefono Brondi Presidentoro si distingue per il suo design a conchiglia, che combina praticità e facilità d’uso. Dispone di doppia SIM per gestire due numeri contemporaneamente e una fotocamera integrata per scattare foto. La connettività Bluetooth 2.1 permette di collegare accessori compatibili, mentre il sistema operativo proprietario assicura un’esperienza utente semplice. Lo schermo da 3 pollici è facile da consultare per le funzioni principali.
Caratteristiche
| Format | Clamshell |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| GPS | No |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Tastiera touchscreen | No |
| SIM | Dual SIM |
| Slot SIM | Standard/Mini |
| Dimensioni schermo (pollici) | 3 |
| Tastira qwerty | No |
| Format | Clamshell |
| Doppio display | No |
| Frequenza | Quad Band |
| Dual SIM | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Altre informazioni frequenza | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Dimensioni display (“) | 3 |
| 3D | No |
| EDGE | No |
| Tipologia display | LCD |
| Tecnologia del display | No |
| Touchscreen | No |
| Doppio display | No |
| Flash integrato | No |
| MegaPixel totali | 1,3 |
| Messa a fuoco automatica | No |
| UMTS | No |
| 4G-LTE | No |
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| Fotocamera digitale frontale | No |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| HSCSD | No |
| Capacità massima espansione (GB) | 32 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| HSDPA | No |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Tipo di processore | Single Core |
| HSUPA | No |
| Versione OS | proprietario |
| Frequenza processore (GHz) | 0 |
| Connessione ad infrarossi | No |
| NFC | No |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| Tipo Tastiera | alfanumerica |
| Tipo USB | Micro |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 1,3 |
| Autofocus | No |
| Flash integrato | No |
| Fotocamera digitale frontale | No |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB) | 0 |
| Capacità massima espansione (GB) | 32 |
| Radio integrata | Sì |
| Espansione memoria | Micro SD |
| GPS | No |
| A-GPS | No |
| MMS | Sì |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Versione OS | proprietario |
| HSCSD | No |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Tipo di processore | Single Core |
| Velocità processore (GHz) | 0 |
| Tastiera qwerty | No |
| Tastiera touchscreen | No |
| Tipo tastiera | alfanumerica |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Videochiamata | No |
| Viva voce | Sì |
| Radio integrata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | No |
| Vibrazione | Sì |
| Autonomia in attesa (h) | 178 |
| Autonomia in conversazione (h) | 4 |
| Altre funzioni | ICONE LED DI NOTIFICA SUL FLIP ; RUBRICAALFANUMERICA CON 300 MEMORIE ; FLIP ATTIVO : rispondi e termina la chiamata aprendo e chiudendo il FLIP |
| Accessori in dotazione | AURICOLARI |
| Tipo di batteria | Litio 800 mAh |
| Trasmissione dati GPRS | No |
| Tipo di batteria | Litio 800 mAh |
| Autonomia in conversazione (h) | 4 |
| Autonomia in standby (h) | 178 |
| Peso (g) | 130 |
| Accessori in dotazione | AURICOLARI |
| Altre funzioni | ICONE LED DI NOTIFICA SUL FLIPRUBRICAALFANUMERICA CON 300 MEMORIEFLIP ATTIVO : rispondi e termina la chiamata aprendo e chiudendo il FLIP |
| Lettore impronte digitali | No |
| MMS | Sì |
| 3D | No |



















Reviews
There are no reviews yet.