Questo telefono Brondi Stone+ si presenta nel classico formato “a conchiglia” (clamshell), offrendo un’esperienza d’uso tradizionale. È dotato di fotocamera integrata per catturare i tuoi momenti e supporta la funzionalità Dual SIM per gestire due numeri contemporaneamente. Il display da 2,4 pollici e la tastiera fisica rendono la navigazione e la digitazione semplici e immediate.
Descrizione
Descrizione Telefono Brondi Stone+ rosso
Questo telefono Brondi Stone+ si presenta nel classico formato “a conchiglia” (clamshell), offrendo un’esperienza d’uso tradizionale. È dotato di fotocamera integrata per catturare i tuoi momenti e supporta la funzionalità Dual SIM per gestire due numeri contemporaneamente. Il display da 2,4 pollici e la tastiera fisica rendono la navigazione e la digitazione semplici e immediate. Il sistema operativo proprietario assicura un funzionamento essenziale e intuitivo.
Caratteristiche
| Format | Clamshell |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| GPS | No |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Tastiera touchscreen | No |
| SIM | Dual SIM |
| Slot SIM | Standard/Mini |
| Dimensioni schermo (pollici) | 2,4 |
| Tastira qwerty | No |
| Format | Clamshell |
| Doppio display | No |
| Dual SIM | Sì |
| Frequenza | Quad Band |
| Risoluzione display | 240×320 |
| Tipologia display | LCD |
| Altre informazioni frequenza | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Dimensioni display (“) | 2,4 |
| 3D | No |
| EDGE | No |
| Supporto HD | No |
| Tipologia display | LCD |
| Tecnologia del display | No |
| Risoluzione display | 240×320 |
| Touchscreen | No |
| Doppio display | No |
| EMS | No |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 1,3 |
| Messa a fuoco automatica | No |
| UMTS | No |
| 4G-LTE | No |
| 5G-LTE | No |
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| Fotocamera digitale frontale | No |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | LED FLASH |
| Registrazione video | Sì |
| HSCSD | No |
| Capacità massima espansione (GB) | 16 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| HSDPA | No |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Tipo di processore | Single Core |
| HSUPA | No |
| Versione OS | proprietario |
| Frequenza processore (GHz) | 0 |
| Connessione ad infrarossi | No |
| NFC | No |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| Tipo Tastiera | alfanumerica |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Micro |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Megapixel | 1,3 |
| Altre caratteristiche fotocamera | LED FLASH |
| Autofocus | No |
| Flash integrato | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | No |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Capacità RAM (MB) | 0 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 0,032 |
| Capacità massima espansione (GB) | 16 |
| Instant Messaging | No |
| Espansione memoria | Micro SD |
| GPS | No |
| No | |
| A-GPS | No |
| MMS | Sì |
| Social Network Client | No |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Versione OS | proprietario |
| HSCSD | No |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Tipo di processore | Single Core |
| Velocità processore (GHz) | 0 |
| Mini HDMI | No |
| Tastiera qwerty | No |
| Tastiera touchscreen | No |
| Tipo tastiera | alfanumerica |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Fotorubrica | No |
| Push to Talk | No |
| Presenza giochi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Fotorubrica | No |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Videochiamata | No |
| Viva voce | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| SynclML | No |
| Push to Talk | No |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | No |
| Autonomia in attesa (h) | 160 |
| Vibrazione | Sì |
| Autonomia in conversazione (h) | 3 |
| Altre funzioni | RUBRICA ALFANUMERICA CON 300 MEMORIE; 9 MEMORIE DI CHIAMATA RAPIDA ; FLIP ATTIVO : rispondi e termina la chiamata aprendo e chiudendo il Flip; LED DI NOTIFICA SUL FLIP |
| Accessori in dotazione | AURICOLARI; ALIMENTATORE CON CAVO ; BATTERIA |
| Tipo di batteria | Litio 800 mAh |
| Trasmissione dati GPRS | No |
| Tipo di batteria | Litio 800 mAh |
| Autonomia in conversazione (h) | 3 |
| Autonomia in standby (h) | 160 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (g) | 87 |
| Accessori in dotazione | AURICOLARI ALIMENTATORE CON CAVOBATTERIA |
| Altre funzioni | RUBRICA ALFANUMERICA CON 300 MEMORIE 9 MEMORIE DI CHIAMATA RAPIDAFLIP ATTIVO : rispondi e termina la chiamata aprendo e chiudendo il Flip LED DI NOTIFICA SUL FLIP |
| Lettore impronte digitali | No |
| MiniHDMI | No |
| MMS | Sì |
| EMS | No |
| No | |
| Instant Messaging | No |
| Social Network Client | No |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| SynclML | No |
| 3D | No |
| Supporto HD | No |

























Reviews
There are no reviews yet.