Compressore ProSmart™ Inverter Alta efficienza, maggiore durata, meno rumore Se il tuo frigorifero fa strani rumori è giunto il momento di cambiare musica. Grazie al suo design innovativo, il Compressore ProSmart™ inverter raffredda più in fretta, consuma meno ed è quattro volte più silenzioso dei normali compressori per frigorifero.
Descrizione
Descrizione Frigorifero BEKO RDSA310M40BN doppia porta statico beige
Compressore ProSmart™ Inverter Alta efficienza, maggiore durata, meno rumore Se il tuo frigorifero fa strani rumori è giunto il momento di cambiare musica. Grazie al suo design innovativo, il Compressore ProSmart™ inverter raffredda più in fretta, consuma meno ed è quattro volte più silenzioso dei normali compressori per frigorifero. Adattandosi più rapidamente alle variazioni di temperatura, preserva gli alimenti più a lungo e ti fa risparmiare sulle bollette, il tutto allo stesso tempo.MinFrost® Accumuli di ghiaccio al minimo Il ghiaccio che si forma nei frigoriferi statici può far attaccare gli alimenti tra loro e aumenta i consumi di energia. Lo speciale sistema di evaporazione MinFrost® riduce al minimo la formazione di ghiaccio nel freezer. Così i surgelati si conservano meglio, risparmi energia e passerai meno tempo a sbrinare il freezer.Porta Reversibile Porta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina Alcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una so
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | SN-ST |
| Capacità lorda frigorifero (lt) | 240 |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 208 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità lorda totale (lt) | 310 |
| Capacità lorda congelatore (lt) | 70 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 13 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di Zone | 2 |
| Congelamento rapido | No |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,2 |
| Altezza (cm) | 175 |
| Larghezza (cm) | 59,5 |
| Profondità (cm) | 59,2 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 55 |
| Consumo energia giornaliero (kWh) | 0,569 |
| Numero ripiani frigorifero | 3 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 1 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Rivestimento pareti interne antibatterico | No |
| Allarme porta | No |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Sbrinamento automatico congelatore | No |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 37 |
| Display digitale | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 69 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 237 |
| Volume utile totale (lt) | 306 |
| Tipo porta | A cerniera |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Holiday | No |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |














Reviews
There are no reviews yet.