2D 60 Serie 7 Pro I frigoriferi Haier 2D 60 sono la combinazione perfetta di design premium, funzionalità all’avanguardia e consumi energetici ridotti, grazie alla classe A-20%. I frigoriferi 2D 60 contribuiscono alla perfetta conservazione degli alimenti, resa possibile da zone specializzate e tecnologie avanzate esclusive.
Descrizione
Descrizione Frigorifero combinato Haier HDPW7620AANPK No Frost con WiFi
2D 60 Serie 7 Pro I frigoriferi Haier 2D 60 sono la combinazione perfetta di design premium, funzionalità all’avanguardia e consumi energetici ridotti, grazie alla classe A-20%. I frigoriferi 2D 60 contribuiscono alla perfetta conservazione degli alimenti, resa possibile da zone specializzate e tecnologie avanzate esclusive. Inoltre, l’app hOn, l’intelligenza artificiale e la connettività Wi-Fi forniscono funzioni innovative per una conservazione superiore.Classe A, ma superiore del 20% 2D 60 SERIE 7 PRO porta l’Efficienza Energetica a un livello superiore. Le sue tecnologie avanzat possono aumentare la Classe Energetica A del 20%, aiutando a ridurre i consumi e rispettando l’ambiente.Mantieni il gusto: consistenza e succosità fino al 99% Con Haier Air Surround Fresher Tech, l’aria scorre all’interno del frigorifero in modo più omogeneo così da mantenere il gusto, la consistenza e la succosità degli alimenti fino al 99%* dopo 7 giorni come il giorno 1. Infatti, grazie alle speciali
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | SN-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 92 |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento rapido | Sì |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 16 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 12 |
| Altezza (cm) | 205 |
| Larghezza (cm) | 59,5 |
| Profondità (cm) | 66,7 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 0,167 |
| Peso (Kg) | 110 |
| Numero ripiani frigorifero | 5 |
| Numero ripiani congelatore | 0 |
| Collocazione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti verdura | 2 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero scomparti Freezer | 3 |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 35 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 120 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 289 |
| Volume utile totale (lt) | 409 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Holiday | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |






























































Reviews
There are no reviews yet.