AdaptCool: Sistema di raffreddamento intelligente NoFrost Plus Funzione raffreddamento rapido SuperCool Ventilazione 3D Circolazione aria Multiflow 360° Congelamento rapido XtremeFreeze: intenso raffreddamento nel cassetto superiore del congelatore Controllo elettronico sulla porta Compressore inverter Funzione congelamento rapido FastFreeze Ripiano portabottiglie Funzione memory Illuminazione Striscia LED sulla parte superiore Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer Slot-In 60 Funzione Slot-In collocabile in nicchia di 60 cm.
Descrizione
Descrizione Frigorifero combinato Hisense RB440N4AFD total no frost
AdaptCool: Sistema di raffreddamento intelligente NoFrost Plus Funzione raffreddamento rapido SuperCool Ventilazione 3D Circolazione aria Multiflow 360° Congelamento rapido XtremeFreeze: intenso raffreddamento nel cassetto superiore del congelatore Controllo elettronico sulla porta Compressore inverter Funzione congelamento rapido FastFreeze Ripiano portabottiglie Funzione memory Illuminazione Striscia LED sulla parte superiore Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer Slot-In 60 Funzione Slot-In collocabile in nicchia di 60 cm. Funzione vacanze Go’nSave Segnale acustico e visivo temperatura troppo alta frigoIndicatore porte aperte Allarme acustico porte aperte Liquido refrigerante R600A Griglia portabottiglie Portabottiglie SpaceBox
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 197 |
| Nuova Classe efficienza energetica | D |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 15 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altezza (cm) | 200,4 |
| Larghezza (cm) | 59,5 |
| Profondità (cm) | 59 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 3 |
| Peso (Kg) | 66,5 |
| Numero ripiani frigorifero | 2 |
| Collocazione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti verdura | 2 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 36 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 98 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 238 |
| Volume utile totale (lt) | 336 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Holiday | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |















Reviews
There are no reviews yet.