Questo frigorifero monoporta Hisense RR198D4ADE offre una capacità totale lorda di 151 litri e opera con un sistema di raffreddamento statico sia per il vano frigo che per il comparto freezer, limitato alla funzione di ghiacciaia. I ripiani interni sono realizzati in cristallo/vetro per una facile pulizia.
Descrizione
Descrizione Frigorifero monoporta Hisense RR198D4ADE statico 151 litri
Questo frigorifero monoporta Hisense RR198D4ADE offre una capacità totale lorda di 151 litri e opera con un sistema di raffreddamento statico sia per il vano frigo che per il comparto freezer, limitato alla funzione di ghiacciaia. I ripiani interni sono realizzati in cristallo/vetro per una facile pulizia. La classe di efficienza energetica E assicura un consumo annuo contenuto di 119 kWh, mentre il livello di emissione sonora è di classe C, con soli 36 decibel.
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Monoporta |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | SN-N-ST |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 119 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità lorda totale (lt) | 151 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | No |
| Numero stelle congelatore | Solo vano ghiaccio |
| Autonomia Black-Out (h) | 0 |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | No |
| Altezza (cm) | 107,9 |
| Larghezza (cm) | 51,5 |
| Profondità (cm) | 51,4 |
| Numero porte | 1 |
| Controllo elettronico | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 28 |
| Numero ripiani frigorifero | 2 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 1 |
| Maniglie integrate | No |
| Allarme porta | No |
| Installazione | Free standing |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 36 |
| Display digitale | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 128 |
| Volume utile totale (lt) | 151 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigorifero con scomparto a 3 stella |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Holiday | No |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |





























Reviews
There are no reviews yet.