Il frigorifero Doppia Porta RT35CG5644S9ES in classe E della serie EcoFlex® AI è caratterizzato da un design squisitamente minimal: porte ultrapiatte e senza maniglie, nessun display esterno e logo Samsung elegantemente posizionato su una striscia silver collocata fra le due porte. La gamma è interamente connessa e presenta il top delle tecnologie di conservazione Samsung.
Descrizione
Descrizione Frigorifero Samsung RT35CG5644S9ES con sistema All Around Cooling
Il frigorifero Doppia Porta RT35CG5644S9ES in classe E della serie EcoFlex® AI è caratterizzato da un design squisitamente minimal: porte ultrapiatte e senza maniglie, nessun display esterno e logo Samsung elegantemente posizionato su una striscia silver collocata fra le due porte. La gamma è interamente connessa e presenta il top delle tecnologie di conservazione Samsung. Il frigorifero è dotato di AI Energy Mode, la funzione della App SmartThings per gestire le impostazioni del frigo anche da remoto che permette di ridurre i consumi energetici fino al 7%. Per una conservazione ottimale, il sistema All Around Cooling garantisce una temperatura costante e uniforme in ogni zona del frigorifero, mentre l’innovativo comparto Optimal Fresh Zone Plus, con 4 impostazioni regolabili della temperatura, permette di conservare i diversi alimenti fino al doppio del tempo. Senza dimenticarsi della tecnologia Total No Frost, che mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità evitando la forma
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Bonus 2025 | NO |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 245 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 8 |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | Sì |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 4 |
| Altezza (cm) | 171,5 |
| Larghezza (cm) | 60 |
| Profondità (cm) | 70,9 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 59,5 |
| Numero ripiani frigorifero | 4 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 1 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Rivestimento pareti interne antibatterico | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 39 |
| Display digitale | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 80 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 268 |
| Volume utile totale (lt) | 348 |
| Tipo porta | A cerniera |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre funzioni | WIFI Compatibilità SmartThings • AI Energy Mode • Controllo da remoto • All-Around Cooling® Power cool Power freeze Funzione ‘’Multi Flow’’ Plus Trattamento antibatterico Active Fresh Filter |
| Accessori in dotazione | Contenitore uova |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Holiday | Sì |
| Mesi garanzia | 0 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |























Reviews
There are no reviews yet.