Caratteristiche di questo frigorifero doppia porta a libera installazione Whirlpool: modello alto e capiente, adatto per le esigenze di tutta la famiglia. Ripiani in vetro con profilati anteriori che aggiungono robustezza, eleganza e maggiore sicurezza. Sensori 6° SENSO che abbassano automaticamente la temperatura all’interno dell’elettrodomestico quando vengono introdotti nuovi alimenti, riducendo così il consumo di energia elettrica.
Descrizione
Descrizione Frigorifero Whirlpool WHD26472X4E doppia porta No Frost 70cm
Caratteristiche di questo frigorifero doppia porta a libera installazione Whirlpool: modello alto e capiente, adatto per le esigenze di tutta la famiglia. Ripiani in vetro con profilati anteriori che aggiungono robustezza, eleganza e maggiore sicurezza. Sensori 6° SENSO che abbassano automaticamente la temperatura all’interno dell’elettrodomestico quando vengono introdotti nuovi alimenti, riducendo così il consumo di energia elettrica. Comodo porta-bottiglie per conservare le bottiglie con sicurezza.
Caratteristiche
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | SN-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 274 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 15 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 5,6 |
| Altezza (cm) | 186,5 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 74,6 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 81 |
| Numero ripiani frigorifero | 4 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 2 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 38 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 123 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 354 |
| Volume utile totale (lt) | 477 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Holiday | No |
| Mesi garanzia | 24 |
| Valore importo del contributo RAEE | 7,7 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |





















Reviews
There are no reviews yet.