CornerIntense™ Progettato per raggiungere ogni angolo A differenza dei bracci irroratori classici che si muovono in senso circolare, CornerIntense™ è progettato per pulire un’area rettangolare. Acqua e detersivo raggiungono così ogni punto, angoli compresi DeepWash Bottiglie pulite a fondo come neanche il lavaggio a mano riuscirebbe È difficile raggiungere il fondo di bottiglie, caraffe, biberon e brocche durante la pulizia.
Descrizione
Descrizione Lavastoviglie Beko BDFN36560XC con 15 coperti e tecnologia CornerIntense
CornerIntense™ Progettato per raggiungere ogni angolo A differenza dei bracci irroratori classici che si muovono in senso circolare, CornerIntense™ è progettato per pulire un’area rettangolare. Acqua e detersivo raggiungono così ogni punto, angoli compresiDeepWash Bottiglie pulite a fondo come neanche il lavaggio a mano riuscirebbe È difficile raggiungere il fondo di bottiglie, caraffe, biberon e brocche durante la pulizia. DeepWash è la soluzione per tutte queste stoviglie. Lava infatti oggetti lunghi fino a 30 cm e crea un’area di pulizia intensiva grazie a tre tubi irroratori posizionati in un’aria dedicata del cestello inferiore della lavastoviglie.SelfDry Apertura automatica della porta al termine del lavaggio Al termine del ciclo, quando viene raggiunto il livello di temperatura predeterminato, lo sportello si apre di circa 10 cm consentendo all’aria fresca di entrare all’interno della macchina e di favorire la circolazione dell’aria. Grazie alla circolazione naturale dell’ar
Caratteristiche
| Numero coperti | 15 |
|---|---|
| Consumo d’acqua (lt) | 9,9 |
| Potenza sonora (dB) | 42 |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Classe emissione rumore | B |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 55 |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 15 |
| Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 9,9 |
| Durata del programma Eco (ore,min) | 4,35 |
| Consumo energetico (kWh) | 0,551 |
| Consumo energetico modalità spento (W) | 0,5 |
| Riconoscimento automatico del carico | No |
| Riconoscimento grado di sporco | No |
| Sistema filtri autopulenti | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Tasto mezzo carico | Sì |
| Numero programmi | 11 |
| Temperature | 70 °C |
| Spia sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Sicurezza Acquastop | Sì |
| Display digitale | Sì |
| Altezza (cm) | 85 |
| Larghezza (cm) | 59,8 |
| Profondità (cm) | 60 |
| Peso (Kg) | 50,5 |
| Cestello regolabile | Sì |
| Terzo cestello | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Sensore torbidità acqua | Sì |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | No |
| Altri programmi | Auto, Eco 50 °C, Intensive 70°C, AquaFlex, Quick&Shine, Delicate 40°C, Mini, Download Cycle, Delicato |
| Indicatore fine lavaggio | No |
| Installazione | Free standing |
| Porta pannellabile | No |
| Led indicazione svolgimento programma | No |
| Led indicazione tempo residuo | Sì |
| Porta posate | Sì |
| Prelavaggio | No |
| Programma bio/eco | No |
| Comandi | Non integrata |
| Altre funzioni | Sì |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |


























Reviews
There are no reviews yet.